0.6/1 kV XLPE İZOLELİ HALOJENSİZ ALEV İLETMEYEN ÇOK DAMARLI BAKIR İLETKENLİ ENERJİ KABLOLARI
| Tip | N2XH |
|---|---|
| Standartlar | TS HD 604 S1 ,VDE 0276 |
| Yapısı | Bakır iletken, XLPE izole, HFFR dış kılıf |
| Kullanıldığı Yerler | Oteller, okullar, yüksek binalar, hastaneler, bilgi işlem merkezleri ve insanların yoğun olarak bulunduğu iş merkezleri ile yangına hassas bölgeler. |
| Teknik Veriler | Maks. çalışma sıcaklığı 90°C Maks. kısa devre sıcaklığı 250°C Minimum bükülme yarı çapı 15*D (D: Kablo dış çapı mm) |
| Nominal Kesit (mm²) |
Dış Çap Yaklaşık (mm) |
Net Ağırlık Yaklaşık (kg/km) |
1000 m Kablo İçin Sevk Makara Ölçüleri (cm) |
20 °C’de İletken DC Direnci (ohm/km) |
Havada (A) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1x4 re | 6,5 | 70 | 70 | 4,61 | 40 |
| 1x6 re | 7,0 | 90 | 70 | 3,08 | 53 |
| 1x10 rm | 8,5 | 130 | 70 | 1,83 | 74 |
| 1x16 rm | 9,5 | 195 | 80 | 1,15 | 100 |
| 1x25 rm | 11,0 | 290 | 90 | 0,727 | 133 |
| 1x35 rm | 12,0 | 380 | 90 | 0,524 | 167 |
| 1x50 rm | 13,5 | 500 | 90 | 0,387 | 205 |
| 1x70 rm | 16,0 | 710 | 100 | 0,268 | 265 |
| 1x95 rm | 17,0 | 950 | 110 | 0,193 | 325 |
| 1x120 rm | 19,0 | 1200 | 120 | 0,153 | 380 |
| 1x150 rm | 21,0 | 1400 | 130 | 0,124 | 442 |
| 1x185 rm | 23,5 | 1820 | 140 | 0,0991 | 510 |
| 1x240 rm | 26,0 | 2320 | 160 | 0,0754 | 605 |
| 1x300 rm | 28,0 | 3020 | 200 | 0,0601 | 690 |
| 1x400 rm | 32,0 | 3820 | 220 | 0,0470 | 810 |
| 1x500 rm | 36,0 | 4850 | 240 | 0,0366 | 930 |
