0.6/1 KV PE İzoleli Alüminyum İletkenli Askı Telli Havai Hat Kabloları (AER)
| Tip | AER |
|---|---|
| Standartlar | TS 11654, TEDAŞ-MYD/2005-051 |
| Yapısı | Alüminyum iletken, PE İzole, askı teli |
| Kullanıldığı Yerler | Konutlara yakın insan hayatı için tehlikeli çıplak hatların yerine yeraltı kablosu kullanılmayan yerler, sokak ve yol aydınlatma şebekeleri, kırsal bölgelerde, konutlarda. |
| Teknik Veriler | Maks. çalışma sıcaklığı 90°C Maks. kısa devre sıcaklığı 250°C Maksimum 5 sn için |
| Sokak Aydınlatması / Kablo | Askı Teli | Akım Taşıma Kapasitesi (A) | Askı Teli Ortalama Çap (mm) | Kopma Yükü (kN) | Maksimum Direnç 20°C (Ohm/km) | Maksimum Kablo Çapı (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 5,90 | 7,40 | 1,380 | 15 | 140 |
| - | - | 6,90 | 10,30 | 0,986 | 17 | 200 |
| - | - | 8,10 | 14,20 | 0,720 | 20 | 275 |
| - | - | 5,90 | 7,40 | 1,380 | 22 | 275 |
| - | - | 6,90 | 10,30 | 0,986 | 26 | 400 |
| - | - | 8,10 | 14,20 | 0,720 | 30 | 575 |
| - | - | 9,60 | 20,60 | 0,493 | 35 | 750 |
| - | - | 11,40 | 27,90 | 0,363 | 41 | 1.050 |
| - | - | 11,40 | 27,90 | 0,363 | 47 | 1.550 |
| - | - | 5,90 | 7,40 | 1,380 | 24 | 375 |
| - | - | 6,90 | 10,30 | 0,986 | 28 | 550 |
| - | - | 8,10 | 14,20 | 0,720 | 32 | 750 |
| - | - | 9,60 | 20,60 | 0,493 | 38 | 1.000 |
| - | - | 11,40 | 27,90 | 0,363 | 45 | 1.350 |
| 1x16 | 60 | 5,90 | 7,40 | 1,380 | 15 | 225 |
| 1x16 | 60 | 5,90 | 7,10 | 1,380 | 22 | 350 |
| 1x16 | 60 | 6,90 | 10,30 | 0,986 | 26 | 475 |
| 1x16 | 60 | 8,10 | 14,20 | 0,720 | 30 | 625 |
| 1x16 | 60 | 9,60 | 20,60 | 0,493 | 35 | 800 |
| 1x16 | 60 | 11,40 | 27,90 | 0,363 | 41 | 1.100 |
| 1x16 | 60 | 5,90 | 7,40 | 1,380 | 25 | 450 |
| 1x16 | 60 | 6,90 | 10,30 | 0,986 | 30 | 610 |
| 1x16 | 60 | 8,10 | 14,20 | 0,720 | 34 | 810 |
| 1x16 | 60 | 9,60 | 20,60 | 0,493 | 40 | 1.060 |
| 1x16 | 60 | 11,40 | 27,90 | 0,363 | 47 | 1.420 |
