0.6/1 kV PVC İzoleli Çok Damarlı Güç Kabloları
| Tip | YVV-U, YVV-R (TSE), NYY (VDE), Cu/PVC/PVC (BS) |
|---|---|
| Standartlar | TS IEC 60502-1, VDE 0276 |
| Yapısı | Bakır iletken, PVC izole, PVC dış kılıf, PVC Dolgu |
| Kullanıldığı yerler | Şebeke aydınlatma ve güç kablosu olarak kullanılan bu kablo, fazla mekanik zorlamaların olmadığı dahili, harici toprak altında ve kablo kanalında kullanılır. |
| Teknik veriler |
Maks. çalışma sıcaklığı 70 °C Maks. kısa devre sıcaklığı ≤ 300 mm² için 160 °C, >300 mm² için 140 °C Minimum bükülme yarı çapı 15*D (D: Kablo dış çapı mm) |
| Boyut ve Ağırlıklar | Elektriksel Bilgiler | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nominal Kesit (mm²) |
Dış Çap Yaklaşık (mm) |
Net Ağırlık Yaklaşık (kg/km) |
1000 m Kablo İçin Sevk Makara Ölçüleri (cm) |
20°C’de İletken DC Direnci (ohm/km) |
Toprakta (A) | Havada (A) |
| 3x1.5 re | 11,0 | 160 | 90 | 12,1 | 27 | 19 |
| 3x2.5 re | 12,0 | 215 | 90 | 7,41 | 36 | 25 |
| 3x4 re | 14,0 | 310 | 90 | 4,61 | 47 | 34 |
| 3x6 re | 15,0 | 380 | 100 | 3,08 | 59 | 43 |
| 3x10 rm | 17,5 | 550 | 110 | 1,83 | 79 | 59 |
| 3x16 rm | 20,0 | 780 | 120 | 1,15 | 102 | 79 |
| 3x25 rm | 23,0 | 1150 | 130 | 0,727 | 133 | 100 |
| 3x35 rm | 26,0 | 1500 | 140 | 0,524 | 159 | 125 |
| 3x50 rm | 29,5 | 1960 | 160 | 0,387 | 188 | 153 |
| 3x70 rm | 33,0 | 2700 | 180 | 0,268 | 232 | 195 |
| 3x95 rm | 38,0 | 3650 | 210 | 0,193 | 280 | 238 |
| 3x120 rm | 41,5 | 4500 | 210 | 0,153 | 318 | 275 |
| 3x150 rm | 45,0 | 5450 | 230 | 0,124 | 359 | 320 |
| 3x185 rm | 50,0 | 6900 | 200* | 0,0991 | 406 | 364 |
| 3x240 rm | 56,0 | 8700 | 220* | 0,0754 | 473 | 430 |
| 3x300 rm | 63,0 | 11250 | 230* | 0,0601 | 535 | 510 |
| 3x400 rm | 71,0 | 14300 | 210** | 0,0470 | 613 | 595 |
