0.6/1 kV PVC İzoleli Çok Damarlı Güç Kabloları
| Tip | YVV-R (TSE), NYY (VDE), Cu/PVC/PVC (BS) |
|---|---|
| Standartlar | TS IEC 60502-1, VDE 0276 |
| Yapısı | Bakır iletken, PVC izole, PVC Dolgu, PVC dış kılıf |
| Kullanıldığı yerler | Şebeke aydınlatma ve güç kablosu olarak kullanılan bu kablo, fazla mekanik zorlamaların olmadığı dahili, harici toprak altında ve kablo kanalında kullanılır. |
| Teknik veriler |
Maks. çalışma sıcaklığı 70 °C Maks. kısa devre sıcaklığı ≤ 300 mm² için 160 °C, >300 mm² için 140 °C Minimum bükülme yarı çapı 12*D (D: Kablo dış çapı mm) |
| Boyut ve Ağırlıklar | Elektriksel Bilgiler | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nominal Kesit (mm²) |
Dış Çap Yaklaşık (mm) |
Net Ağırlık Yaklaşık (kg/km) |
1000 m Kablo İçin Sevk Makara Ölçüleri (cm) |
20°C’de İletken DC Direnci (ohm/km) |
Toprakta (A) | Havada (A) |
| 3x16/10 rm | 21,5 | 900 | 130 | 1,15 | 102 | 79 |
| 3x25/16 rm | 24,5 | 1350 | 140 | 0,727 | 133 | 100 |
| 3x35/16 rm | 26,5 | 1700 | 150 | 0,524 | 159 | 125 |
| 3x50/25 rm | 31,0 | 2250 | 160 | 0,387 | 188 | 153 |
| 3x70/35 rm | 34,5 | 3050 | 200 | 0,268 | 232 | 195 |
| 3x95/50 rm | 40,0 | 4050 | 220 | 0,193 | 280 | 238 |
| 3x120/70 rm | 43,0 | 5150 | 230 | 0,153 | 318 | 275 |
| 3x150/70 rm | 47,5 | 6050 | 240 | 0,124 | 359 | 320 |
| 3x185/95 rm | 52,5 | 7750 | 210* | 0,0991 | 406 | 364 |
| 3x240/120 rm | 59,0 | 9800 | 230* | 0,0754 | 473 | 430 |
| 3x300/150 rm | 66,0 | 12700 | 250* | 0,0601 | 535 | 510 |
| 3x400/185 rm | 74,0 | 16000 | 220** | 0,0470 | 613 | 595 |
