0.6/1 kV PVC İzoleli Kumanda Kabloları
| Tip | YVV-U (TSE), NYY (VDE), Cu/PVC/PVC (BS) |
|---|---|
| Standartlar | TS IEC 60502-1, VDE 0276 |
| Yapısı | Bakır iletken, PVC izole, PVC dış kılıf, PVC Dolgu |
| Kullanıldığı yerler | Kumanda kablosu olarak enerji santrallerinde, fabrika ve her türlü kumanda sisteminin bulunduğu yerlerde, dahili, harici toprak altında ve kablo kanalında kullanılır. |
| Teknik veriler |
Maks. çalışma sıcaklığı 70 °C Maks. kısa devre sıcaklığı ≤ 300 mm² için 160 °C, >300 mm² için 140 °C Minimum bükülme yarı çapı 12*D (D: Kablo dış çapı mm) |
| Boyut ve Ağırlıklar | Elektriksel Bilgiler | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nominal Kesit (mm²) |
Dış Çap Yaklaşık (mm) |
Net Ağırlık Yaklaşık (kg/km) |
1000 m Kablo İçin Sevk Makara Ölçüleri (cm) |
20°C’de İletken DC Direnci (ohm/km) |
Toprakta (A) |
Havada (A) |
| 5x1.5 re | 13,0 | 235 | 90 | 12,1 | 27 | 19 |
| 7x1.5 re | 14,0 | 290 | 90 | 12,1 | 16 | 12 |
| 10x1.5 re | 17,0 | 400 | 110 | 12,1 | 13 | 10 |
| 12x1.5 re | 17,5 | 440 | 110 | 12,1 | 12 | 10 |
| 14x1.5 re | 18,0 | 495 | 110 | 12,1 | 12 | 9 |
| 19x1.5 re | 20,0 | 630 | 120 | 12,1 | 10 | 8 |
| 21x1.5 re | 21,0 | 700 | 120 | 12,1 | 10 | 8 |
| 24x1.5 re | 23,0 | 800 | 130 | 12,1 | 9 | 7 |
| 30x1.5 re | 25,0 | 950 | 140 | 12,1 | 9 | 7 |
| 40x1.5 re | 28,0 | 1200 | 150 | 12,1 | 8 | 7 |
| 48x1.5 re | 31,0 | 1400 | 160 | 12,1 | 7 | 6 |
| 61x1.5 re | 33,0 | 1800 | 180 | 12,1 | 7 | 6 |
| 5x2.5 re | 14,0 | 310 | 100 | 7,41 | 36 | 25 |
| 7x2.5 re | 16,0 | 390 | 100 | 7,41 | 20 | 16 |
| 10x2.5 re | 19,5 | 520 | 120 | 7,41 | 17 | 14 |
| 12x2.5 re | 20,0 | 600 | 120 | 7,41 | 16 | 13 |
| 14x2.5 re | 21,0 | 680 | 120 | 7,41 | 15 | 13 |
| 19x2.5 re | 23,0 | 860 | 130 | 7,41 | 14 | 11 |
| 21x2.5 re | 24,0 | 950 | 150 | 7,41 | 13 | 11 |
| 24x2.5 re | 27,0 | 1080 | 160 | 7,41 | 12 | 10 |
| 30x2.5 re | 29,0 | 1300 | 160 | 7,41 | 11 | 9 |
| 40x2.5 re | 33,0 | 1700 | 180 | 7,41 | 10 | 9 |
| 48x2.5 re | 35,0 | 2000 | 210 | 7,41 | 10 | 8 |
| 61x2.5 re | 39,0 | 2500 | 220 | 7,41 | 9 | 8 |
