0.6/1 kV PVC İzoleli Yuvarlak Alüminyum Tel Zırhlı Tek Damarlı Güç Kabloları
| Tip | YVY2V-R(TSE), NYR(A)Y (VDE) |
|---|---|
| Standartlar | TS IEC 60502-1, VDE 0271 |
| Yapısı | Bakır iletken, PVC izole, PVC Dolgu, Galvanizli yassı çelik tel, Galvanizli çelik tutucu bant, PVC dış kılıf |
| Kullanıldığı yerler | Mekanik zorlamalara dayanıklı ve ağır işletme şartlarına uygun olduğu için dahili, harici toprak altında ve kablo kanalında kullanılır. |
| Teknik veriler |
Maks. çalışma sıcaklığı 70 °C Maks. kısa devre sıcaklığı ≤ 300 mm² için 160 °C, >300 mm² için 140 °C Minimum bükülme yarı çapı 12*D (D: Kablo dış çapı mm) |
| Boyut ve Ağırlıklar | Elektriksel Bilgiler | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nominal Kesit (mm²) |
Dış Çap Yaklaşık (mm) |
Net Ağırlık Yaklaşık (kg/km) |
1000 m Kablo İçin Sevk Makara Ölçüleri (cm) |
20 °C’de İletken DC Direnci (ohm/km) |
Toprakta (A) |
Havada (A) |
| 1x25 rm | 17,0 | 600 | 100 | 0,727 | 160 | 140 |
| 1x35 rm | 18,0 | 750 | 120 | 0,524 | 190 | 175 |
| 1x50 rm | 20,0 | 950 | 120 | 0,387 | 225 | 210 |
| 1x70 rm | 22,0 | 1200 | 140 | 0,268 | 272 | 270 |
| 1x95 rm | 24,0 | 1600 | 140 | 0,193 | 320 | 330 |
| 1x120 rm | 26,0 | 1850 | 160 | 0,153 | 375 | 385 |
| 1x150 rm | 28,0 | 2250 | 160 | 0,124 | 420 | 448 |
| 1x185 rm | 31,0 | 2700 | 180 | 0,0991 | 475 | 510 |
| 1x240 rm | 33,0 | 3350 | 180 | 0,0754 | 550 | 600 |
