0.6/1 kV XLPE İzoleli Halojensiz Alev İletmeyen Çok Damarlı Bakır İletkenli Enerji Kabloları
| Tip | N2XH |
|---|---|
| Standartlar | TS HD 604 S1, VDE 0276 |
| Yapısı | Bakır iletken, XLPE izole, HFFR dolgu, HFFR dış kılıf |
| Kullanıldığı Yerler | Oteller, okullar, yüksek binalar, hastaneler, bilgi işlem merkezleri ve insanların yoğun olarak bulunduğu iş merkezleri ile yangına hassas bölgeler. |
| Teknik Veriler |
Maks. çalışma sıcaklığı 90 °C Maks. kısa devre sıcaklığı 250 °C Minimum bükülme yarı çapı 12*D (D: Kablo dış çapı mm) |
| Nominal Kesit (mm²) | Dış Çap Yaklaşık (mm) | Net Ağırlık Yaklaşık (kg/km) | 1000 m Kablo İçin Sevk Makara Ölçüleri (cm) | 20 °C’de İletken DC Direnci (ohm/km) | Havada (A) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3x16/10 rm | 19,5 | 800 | 120 | 1,15 | 98 |
| 3x25/16 rm | 23,0 | 1200 | 130 | 0,727 | 126 |
| 3x35/16 rm | 24,5 | 1500 | 140 | 0,524 | 156 |
| 3x50/25 rm | 28,5 | 2050 | 160 | 0,387 | 190 |
| 3x70/35 rm | 33,0 | 2850 | 180 | 0,268 | 245 |
| 3x95/50 rm | 36,5 | 3800 | 220 | 0,193 | 297 |
| 3x120/70 rm | 41,0 | 4850 | 240 | 0,153 | 346 |
| 3x150/70 rm | 44,5 | 5700 | 240 | 0,124 | 398 |
| 3x185/95 rm | 49,5 | 7300 | 210* | 0,0991 | 455 |
| 3x240/120 rm | 54,5 | 9200 | 240* | 0,0754 | 535 |
| 3x300/150 rm | 63,0 | 11700 | 250* | 0,0601 | 630 |
| 3x400/185 rm | 70,0 | 15000 | 210** | 0,0470 | 740 |
