0.6/1 kV XLPE İzoleli Halojensiz Alev İletmeyen Yuvarlak Çelik Tel Zırhlı Bakır İletkenli Enerji Kabloları
| Tip | N2XRH |
|---|---|
| Standartlar | TSE K 339 |
| Yapısı | Bakır iletken, XLPE izole, HFFR dolgu. Galvanizli yuvarlak çelik tel, Galvanizli çelik tutucu bant, HFFR dış kılıf |
| Kullanıldığı Yerler | Mekanik zorlamalara dayanıklı ve ağır işletme şartlarına uygun olduğu için dahili, harici, toprak altında ve kablo kanalında kullanılır. |
| Teknik Veriler |
Maks. çalışma sıcaklığı 90°C Maks. kısa devre sıcaklığı 250°C Minimum bükülme yarı çapı 12*D (D: Kablo dış çapı mm) |
| Nominal Kesit (mm²) | Dış Çap Yaklaşık (mm) | Net Ağırlık Yaklaşık (kg/km) | 1000 m Kablo İçin Sevk Makara Ölçüleri (cm) | 20 °C’de İletken DC Direnci (ohm/km) | Toprakta (A) | Havada (A) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3x1.5 re | 13,5 | 315 | 100 | 12,1 | 30 | 23 |
| 3x2.5 re | 14,0 | 360 | 100 | 7,41 | 40 | 32 |
| 3x4 re | 15,5 | 430 | 120 | 4,61 | 52 | 42 |
| 3x6 re | 16,5 | 520 | 120 | 3,08 | 64 | 53 |
| 3x10 rm | 20,0 | 930 | 120 | 1,83 | 86 | 73 |
| 3x16 rm | 22,0 | 1200 | 130 | 1,15 | 111 | 98 |
| 3x25 rm | 26,0 | 1750 | 140 | 0,727 | 143 | 126 |
| 3x35 rm | 28,5 | 2150 | 140 | 0,524 | 173 | 156 |
| 3x50 rm | 31,0 | 2750 | 160 | 0,387 | 205 | 190 |
| 3x70 rm | 36,5 | 3800 | 200 | 0,268 | 252 | 245 |
| 3x95 rm | 40,0 | 4800 | 220 | 0,193 | 303 | 297 |
| 3x120 rm | 44,0 | 5800 | 160* | 0,153 | 346 | 346 |
| 3x150 rm | 50,0 | 7300 | 200* | 0,124 | 390 | 398 |
| 3x185 rm | 55,0 | 9000 | 220* | 0,0991 | 441 | 455 |
| 3x240 rm | 61,0 | 11000 | 240* | 0,0754 | 511 | 535 |
