0.6/1 kV XLPE İZOLELİ PVC KILIFLI ÇOK DAMARLI BAKIR İLETKENLİ ENERJİ KABLOLARI
| Tip | YXV-U, YXV-R (TSE), N2XY (VDE) |
|---|---|
| Standartlar | TS IEC 60502-1, VDE 0276 |
| Yapısı | Bakır iletken, XLPE izole, PVC Dolgu kılıf, PVC dış kılıf |
| Kullanıldığı Yerler | Dielektrik kaybı çok düşük olan bu kablolar, yerleşim ve endüstri bölgelerinde, hariçte, toprak altında ve kablo kanallarında ani yük değişimlerinin olduğu enerji tesislerinde kullanılır. |
| Teknik Veriler |
Maks. çalışma sıcaklığı 90 °C Maks. kısa devre sıcaklığı 250 °C Min. bükülme yarı çapı 12*D (D: Kablo dış çapı mm) |
| Boyut ve Ağırlıklar | Elektriksel Bilgiler | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nominal Kesit (mm²) |
Dış Çap Yaklaşık (mm) |
Net Ağırlık Yaklaşık (kg/km) |
1000 m Kablo İçin Sevk Makara Ölçüleri (cm) |
20 °C’de İletken DC Direnci (ohm/km) |
Toprakta (A) |
Havada (A) |
| 3x1.5 re | 11,0 | 165 | 90 | 12,1 | 30 | 23 |
| 3x2.5 re | 12,0 | 210 | 90 | 7,41 | 40 | 32 |
| 3x4 re | 12,5 | 265 | 90 | 4,61 | 52 | 42 |
| 3x6 re | 14,0 | 345 | 100 | 3,08 | 64 | 53 |
| 3x10 rm | 17,0 | 525 | 110 | 1,83 | 86 | 73 |
| 3x16 rm | 19,0 | 730 | 120 | 1,15 | 111 | 98 |
| 3x25 rm | 22,0 | 1080 | 130 | 0,727 | 143 | 126 |
| 3x35 rm | 24,5 | 1400 | 140 | 0,524 | 173 | 156 |
| 3x50 rm | 27,0 | 1840 | 160 | 0,387 | 205 | 190 |
| 3x70 rm | 32,0 | 2580 | 180 | 0,268 | 252 | 245 |
| 3x95 rm | 35,0 | 3430 | 200 | 0,193 | 303 | 297 |
