0.6/1 kV XLPE İZOLELİ PVC KILIFLI ÇOK DAMARLI BAKIR İLETKENLİ ENERJİ KABLOLARI
| Özellik | Açıklama |
|---|---|
| Tip | YXV-R (TSE), N2XY (VDE) |
| Standartlar | TS IEC 60502-1, VDE 0276 |
| Yapısı | Bakır iletken, XLPE izole, PVC Dolgu kılıf, PVC dış kılıf |
| Kullanıldığı Yerler | Dielektrik kaybı çok düşük olan bu kablolar, yerleşim ve endüstri bölgelerinde, hariçte, toprak altında ve kablo kanallarında ani yük değişimlerinin olduğu enerji tesislerinde kullanılır. |
| Teknik Veriler |
Maks. çalışma sıcaklığı 90 °C Maks. kısa devre sıcaklığı 250 °C Min. bükülme yarı çapı 12*D (D: Kablo dış çapı mm) |
| Boyut ve Ağırlıklar | Elektriksel Bilgiler | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nominal Kesit (mm²) |
Dış Çap Yaklaşık (mm) |
Net Ağırlık Yaklaşık (kg/km) |
1000 m Kablo İçin Sevk Makara Ölçüleri (m) |
20 °C’de İletken DC Direnci (ohm/km) |
Toprakta (A) |
Havada (A) |
| 3x16/10 rm | 19,5 | 825 | 130 | 1,15 | 111 | 98 |
| 3x25/16 rm | 23,0 | 1200 | 140 | 0,727 | 143 | 126 |
| 3x35/16 rm | 25,0 | 1540 | 150 | 0,524 | 173 | 156 |
| 3x50/25 rm | 29,0 | 2050 | 160 | 0,387 | 205 | 190 |
| 3x70/35 rm | 33,0 | 2900 | 200 | 0,268 | 252 | 245 |
| 3x95/50 rm | 37,0 | 3850 | 220 | 0,193 | 303 | 297 |
| 3x120/70 rm | 41,5 | 4950 | 230 | 0,153 | 346 | 346 |
| 3x150/70 rm | 45,0 | 5800 | 240 | 0,124 | 390 | 398 |
| 3x185/95 rm | 51,0 | 7450 | 210* | 0,0991 | 441 | 455 |
| 3x240/120 rm | 56,0 | 9350 | 230* | 0,0754 | 511 | 535 |
| 3x300/150 rm | 63,0 | 12050 | 280* | 0,0601 | 580 | 630 |
| 3x400/185 rm | 70,0 | 15400 | 220** | 0,0470 | 663 | 740 |
