0.6/1 kV XLPE İZOLELİ YASSI ÇELİK TEL ZIRHLI PVC KILIFLI BAKIR İLETKENLİ ENERJİ KABLOLARI
| Tip | YXZ3V, N2XFGBY |
|---|---|
| Standartlar | TS IEC 60502-1, VDE 0271 |
| Yapısı | Bakır iletken, XLPE izole, PVC dolgu, galvanizli yassı çelik tel, galvanizli çelik tutucu bant, PVC dış kılıf |
| Kullanıldığı Yerler | Mekanik zorlamalara dayanıklı ve ağır işletme şartlarına uygun olduğu için dahili, harici toprak altında ve kablo kanalında kullanılır. |
| Teknik Veriler |
Maks. çalışma sıcaklığı: 90 °C Maks. kısa devre sıcaklığı: 250 °C Min. bükülme yarı çapı: 12×D (D: Kablo dış çapı, mm) |
| Boyut ve Ağırlıklar | Elektriksel Bilgiler | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nominal Kesit (mm²) |
Dış Çap Yaklaşık (mm) |
Net Ağırlık Yaklaşık (kg/km) |
1000 m Kablo İçin Sevk Makara Ölçüleri (cm) |
20 °C’de İletken DC Direnci (ohm/km) |
Toprakta (A) |
Havada (A) |
| 3x10 rm | 19,5 | 900 | 120 | 1,83 | 86 | 73 |
| 3x16 rm | 21,5 | 1100 | 130 | 1,15 | 111 | 98 |
| 3x25 rm | 24,5 | 1600 | 140 | 0,727 | 143 | 126 |
| 3x35 rm | 27,0 | 1900 | 150 | 0,524 | 173 | 156 |
| 3x50 rm | 30,0 | 2400 | 180 | 0,387 | 205 | 190 |
| 3x70 rm | 35,0 | 3200 | 210 | 0,268 | 252 | 245 |
| 3x95 rm | 38,0 | 4200 | 220 | 0,193 | 303 | 297 |
| 3x120 rm | 42,0 | 5100 | 230 | 0,153 | 346 | 346 |
| 3x150 rm | 47,0 | 6200 | 240 | 0,124 | 390 | 398 |
| 3x185 rm | 52,0 | 7800 | 220* | 0,0991 | 441 | 455 |
| 3x240 rm | 57,0 | 9550 | 240* | 0,0754 | 511 | 535 |
| 3x300 rm | 63,0 | 12100 | 280* | 0,0601 | 580 | 630 |
| 3x400 rm | 73,0 | 15750 | 230** | 0,0470 | 663 | 740 |
