0.6/1 kV XLPE İZOLELİ YASSI ÇELİK TEL ZIRHLI PVC KILIFLI BAKIR İLETKENLİ ENERJİ KABLOLARI
| Tip | YXZ2V, N2XRY |
|---|---|
| Standartlar | TS IEC 60502-1, VDE 0271 |
| Yapısı | Bakır iletken, XLPE izole, PVC dolgu, galvanizli yassı çelik tel, galvanizli çelik tutucu bant, PVC dış kılıf |
| Kullanıldığı Yerler | Mekanik zorlamalara dayanıklı ve ağır işletme şartlarına uygun olduğu için dahili, harici toprak altında ve kablo kanalında kullanılır. |
| Teknik Veriler |
Maks. çalışma sıcaklığı: 90 °C Maks. kısa devre sıcaklığı: 250 °C Min. bükülme yarı çapı: 12×D (D: Kablo dış çapı, mm) |
| Nominal Kesit (mm²) |
Dış Çap Yaklaşık (mm) |
Net Ağırlık Yaklaşık (kg/km) |
1000 m Kablo İçin Sevk Makara Ölçüleri (cm) |
20 °C’de İletken DC Direnci (ohm/km) |
Toprakta (A) |
Havada (A) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3x16/10 rm | 24,0 | 1400 | 140 | 1,15 | 111 | 98 |
| 3x25/16 rm | 27,0 | 1900 | 150 | 0,727 | 143 | 126 |
| 3x35/16 rm | 29,5 | 2300 | 160 | 0,524 | 173 | 156 |
| 3x50/25 rm | 33,0 | 3000 | 180 | 0,387 | 205 | 190 |
| 3x70/35 rm | 38,0 | 4200 | 210 | 0,268 | 252 | 245 |
| 3x95/50 rm | 42,0 | 5300 | 230 | 0,193 | 303 | 297 |
| 3x120/70 rm | 48,0 | 7000 | 240 | 0,153 | 346 | 346 |
| 3x150/70 rm | 52,0 | 8000 | 240 | 0,124 | 390 | 398 |
| 3x185/95 rm | 57,0 | 10000 | 220* | 0,0991 | 441 | 455 |
| 3x240/120 rm | 62,0 | 12000 | 240* | 0,0754 | 511 | 535 |
| 3x300/150 rm | 64,0 | 15300 | 220** | 0,0601 | 580 | 630 |
| 3x400/185 rm | 80,0 | 21000 | 240** | 0,0470 | 663 | 740 |
