0,6/1 kV PVC İzoleli Alüminyum İletkenli Çelik Zırhlı Güç Kabloları
| Tip | YAVZ3V-R (TSE), NAYFGbY (VDE), |
|---|---|
| Standartlar | TS IEC 60502-1, VDE 0271 |
| Yapısı | Alüminyum iletken, PVC izole, PVC dış kılıf/td> |
| Kullanıldığı Yerler | Mekanik zorlamalara dayanıklı ve ağır işletme şartlarına uygun olduğu için dahili, Harici toprak altında ve kablo kanalında kullanılır. |
| Teknik Veriler |
Maks. çalışma sıcaklığı: 70 °C Maks. kısa devre sıcaklığı: 160 °C Minimum bükülme yarı çapı 12*D D:Kablo dış çapı (mm) |
| Nominal Kesit (mm²) |
Dış Çap Yaklaşık (mm) |
Net Ağırlık (kg/km) |
1000 m Kablo İçin Sevk Makara Ölçüleri (cm) |
20 °C’de Maks. İletken Direnci (ohm/km) |
Akım Taşıma Kapasitesi (Yaklaşık) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Toprakta (A) 20 °C |
Havada (A) 30 °C |
|||||
| 3x25 / 16 rm | 28,0 | 1350 | 160 | 1,200 | 99 | 83 |
| 3x35 / 16 rm | 31,0 | 1550 | 160 | 0,868 | 118 | 102 |
| 3x50 / 25 rm | 35,0 | 2000 | 180 | 0,641 | 142 | 124 |
| 3x70 / 35 rm | 38,0 | 2500 | 210 | 0,443 | 176 | 158 |
| 3x95 / 50 rm | 44,0 | 3100 | 230 | 0,320 | 211 | 190 |
| 3x120 / 70 rm | 48,0 | 3550 | 240 | 0,253 | 242 | 221 |
| 3x150 / 70 rm | 51,0 | 4300 | 250 | 0,206 | 270 | 252 |
| 3x185 / 95 rm | 56,0 | 5100 | 220* | 0,164 | 308 | 289 |
| 3x240 / 120 rm | 63,0 | 6250 | 230* | 0,125 | 363 | 339 |
| 3x300 / 150 rm | 70,0 | 7800 | 240* | 0,100 | 412 | 377 |
| 3x400 / 185 rm | 77,0 | 9900 | 230** | 0,0778 | 475 | 444 |
