0,6/1 kV PVC İzoleli Alüminyum İletkenli Güç Kabloları
| Tip | YAVV-R (TSE), NAYY (VDE), AL/PVC/PVC (BS) |
|---|---|
| Standartlar | TS IEC 60502-1, VDE 0276 |
| Yapısı | Alüminyum iletken, PVC izole, PVC dış kılıf/td> |
| Kullanıldığı Yerler | Şebeke aydınlatma ve güç kablosu olarak kullanılan bu kablo fazla mekanik zorlamaların dahili, harici toprak altında, ve kablo kanalında kullanılır. |
| Teknik Veriler |
Maks. çalışma sıcaklığı: 70 °C Maks. kısa devre sıcaklığı: 160 °C Minimum bükülme yarı çapı 12*D D:Kablo dış çapı (mm) |
| Nominal Kesit (mm²) |
Dış Çap Yaklaşık (mm) |
Net Ağırlık (kg/km) |
1000 m Kablo İçin Sevk Makara Ölçüleri (cm) |
20 °C’de Maks. İletken Direnci (ohm/km) |
Akım Taşıma Kapasitesi (Yaklaşık) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Toprakta (A) 20 °C |
Havada (A) 30 °C |
|||||
| 2x10 re | 16,0 | 345 | 100 | 3,080 | - | 56 |
| 2x16 rm | 19,0 | 450 | 120 | 1,910 | - | 67 |
| 2x25 rm | 22,0 | 630 | 130 | 1,200 | - | 91 |
| 2x35 rm | 24,0 | 770 | 130 | 0,868 | - | 113 |
| 2x50 rm | 28,0 | 1025 | 150 | 0,641 | - | 138 |
| 2x70 rm | 31,0 | 1320 | 160 | 0,443 | - | 174 |
| 2x95 rm | 35,0 | 1800 | 180 | 0,320 | - | 210 |
| 2x120 rm | 39,0 | 2150 | 210 | 0,253 | - | 244 |
| 2x150 rm | 43,0 | 2600 | 220 | 0,206 | - | 281 |
| 2x185 rm | 47,0 | 3250 | 230 | 0,164 | - | 320 |
| 2x240 rm | 53,0 | 4100 | 240 | 0,125 | - | 378 |
