0,6/1 kV XLPE İzoleli Yuvarlak Alüminyum Tel Zırhlı PVC Kılıflı Alüminyum İletkenli Enerji Kabloları
| Tip | YAXY2V-R, NA2XR(A)Y |
|---|---|
| Standartlar | TS IEC 60502-1, VDE 0271 |
| Yapısı | Alüminyum iletken, XLPE izole, PVC Dolgu, Yuvarlak alüminyum tel, PP tutucu bant, PVC dış kılıf |
| Kullanıldığı Yerler | Mekanik zorlamalara dayanıklı ve ağır işletme şartlarına uygun olduğu için dahili, harici toprak altında ve kablo kanalında kullanılır. |
| Teknik Veriler | Maks. çalışma sıcaklığı 90°C Maks. kısa devre sıcaklığı 250°C Minimum bükülme yarı çapı 15*D D:Kablo dış çapı (mm) |
| Nominal Kesit (mm²) |
Dış Çap Yaklaşık (mm) |
Net Ağırlık (kg/km) |
1000 m Kablo İçin Sevk Makara Ölçüleri (cm) |
20 °C’de Maks. İletken Direnci (ohm/km) |
Akım Taşıma Kapasitesi (Yaklaşık) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Toprakta (A) 20 °C |
Havada (A) 30 °C |
|||||
| 1x25 rm | 16,0 | 300 | 90 | 1,200 | 140 | 114 |
| 1x35 rm | 18,0 | 400 | 90 | 0,868 | 164 | 137 |
| 1x50 rm | 19,5 | 500 | 90 | 0,641 | 195 | 163 |
| 1x70 rm | 21,0 | 600 | 100 | 0,443 | 238 | 201 |
| 1x95 rm | 23,5 | 750 | 110 | 0,320 | 284 | 240 |
| 1x120 rm | 25,0 | 900 | 120 | 0,253 | 323 | 274 |
| 1x150 rm | 27,0 | 1050 | 130 | 0,206 | 361 | 308 |
| 1x185 rm | 30,0 | 1200 | 150 | 0,164 | 408 | 350 |
| 1x240 rm | 32,0 | 1500 | 160 | 0,125 | 476 | 408 |
| 1x300 rm | 35,5 | 1850 | 200 | 0,100 | 537 | 462 |
| 1x400 rm | 39,5 | 2300 | 220 | 0,0778 | 616 | 531 |
| 1x500 rm | 43,0 | 3000 | 240 | 0,0605 | 699 | 601 |
