20,3/35 kV XLPE İzoleli Yuvarlak Alüminyum Tel Zırhlı Tek Damarlı Orta Gerilim Güç Kabloları
| Tip | YXC7VY2V-R (TSE), N2XSYR(AL)Y(VDE), Cu/XLPE/SC/PVC/AWA/PVC (BS) |
|---|---|
| Standartlar | TS IEC 60502-2,TSE K 204, teknik şartname, VDE 0276 |
| Yapısı | Bakır iletken iç yarı iletken,XLPE izole, Dış yarı iletken yarı iletken bant, bakır tutucu bant, polyester bant,PVC ayırıcı kılıf, alüminyum tel zırh |
| Kullanıldığı Yerler | Ağır işletme şartlarında, Yeraltında, Güç merkezlerinde, Şalt tesislerinde, Şehir şebekelerinde, Endüstri tesislerinde toprak altında, Kablo kanalında kullanılır. |
| Teknik Veriler | Maks. çalışma sıcaklığı 90°C Müsaade edilen max. kısa devre sıcaklığı 250°C, maksimum 5s için Minimum bükülme yarı çapı 15*D D:Kablo dış çapı (mm) |
| Nominal Kesit (mm²) | Dış Çap Yaklaşık (mm) | Net Ağırlık (kg/km) | Standart Sevk Uzunluğu (m) | Standart Sevk Makara Ölçüleri (cm) | 20 °C’de maks. iletken direnci (ohm/km) | İletken başına endüktans (mH/km) | İşletme kapasitesi (mikrofarad/km) | Toprakta 20 °C’de (A) | Havada 30 °C’de (A) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1x35/16 rm | 41.0 | 2000 | 1000 | 200 | 0,524 | 0,77 | 0,51 | 200 | 190 |
| 1x50/16 rm | 42.0 | 2200 | 1000 | 200 | 0,387 | 0,75 | 0,49 | 240 | 225 |
| 1x70/16 rm | 44.0 | 2500 | 1000 | 200 | 0,268 | 0,71 | 0,46 | 300 | 275 |
| 1x95/16 rm | 47.0 | 3000 | 1000 | 220 | 0,193 | 0,69 | 0,44 | 360 | 330 |
| 1x120/16 rm | 48,5 | 3300 | 1000 | 220 | 0,153 | 0,66 | 0,42 | 420 | 375 |
| 1x150/25 rm | 50,5 | 3800 | 1000 | 220 | 0,124 | 0,64 | 0,41 | 475 | 420 |
| 1x185/25 rm | 52,5 | 4200 | 1000 | 240 | 0,0991 | 0,63 | 0,39 | 542 | 470 |
| 1x240/25 rm | 55.0 | 4850 | 1000 | 240 | 0,0754 | 0,60 | 0,38 | 590 | 550 |
| 1x300/25 rm | 57.0 | 5600 | 1000 | 240 | 0,0601 | 0,59 | 0,37 | 620 | 586 |
| 1x400/35 rm | 61.0 | 6900 | 500 | 220 | 0,0470 | 0,57 | 0,35 | 670 | 660 |
| 1x500/35 rm | 65.0 | 7950 | 500 | 240 | 0,0366 | 0,55 | 0,34 | 770 | 760 |
| 1x630/35 rm | 59.0 | 9850 | 500 | 240 | 0,0283 | 0,52 | 0,33 | 850 | 850 |
