3.6/6 kV XLPE İzoleli Tek Damarlı Orta Gerilim Güç Kabloları
| Tip | YXC7V-R (TSE) N2XSY(VDE) 2XSY(IEC) Cu/XLPE/PVC(BS) SC |
|---|---|
| Standartlar | TS ıec 60502-2,vde 0276 |
| Yapısı | Bakır iletken, XLPE izole, HFFR dolgu, HFFR dış kılıf |
| Kullanıldığı Yerler | Ağır işletme şartlarında, yeraltında güç merkezlerinde, su tesislerinde, şehir şebekelerinde, endüstri tesislerinde, toprak altında kablokanalında kullanılır |
| Teknik Veriler |
Maks. çalışma sıcaklığı: 90°C Maks. kısa devre sıcaklığı: 250°C Minimum bükülme yarı çapı: 12×D (D: Kablo dış çapı, mm) |
| Nominal Kesit (mm²) | Dış Çap Yaklaşık (mm) | Net Ağırlık (kg/km) | Standart Sevk Uzunluğu (m) | Sevk Makara Ölçüleri (cm) | 20 °C’de Maks. İletken Direnci (ohm/km) | İletken Başına Endüktans (mH/km) | İşletme Kapasitesi (mikrofarad/km) | Toprakta (A) 20°C | Havada (A) 30°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1x25/16 rm | 19,0 | 625 | 1000 | 120 | 0,727 | 0,77 | 0,43 | 182 | 150 |
| 1x35/16 rm | 21,0 | 725 | 1000 | 130 | 0,524 | 0,75 | 0,41 | 200 | 190 |
| 1x50/16 rm | 23,0 | 850 | 1000 | 140 | 0,387 | 0,72 | 0,39 | 240 | 225 |
| 1x70/16 rm | 25,0 | 1050 | 1000 | 140 | 0,268 | 0,68 | 0,37 | 300 | 275 |
| 1x95/16 rm | 27,0 | 1300 | 1000 | 160 | 0,193 | 0,65 | 0,36 | 360 | 330 |
| 1x120/16 rm | 28,0 | 1550 | 1000 | 160 | 0,153 | 0,63 | 0,34 | 420 | 375 |
| 1x150/25 rm | 30,0 | 2000 | 1000 | 160 | 0,124 | 0,62 | 0,33 | 475 | 420 |
| 1x185/25 rm | 32,0 | 2300 | 1000 | 180 | 0,0991 | 0,60 | 0,32 | 542 | 470 |
| 1x240/25 rm | 34,0 | 2900 | 1000 | 180 | 0,0754 | 0,57 | 0,30 | 590 | 550 |
| 1x300/25 rm | 37,0 | 3600 | 1000 | 200 | 0,0601 | 0,56 | 0,29 | 620 | 586 |
| 1x400/35 rm | 41,0 | 4600 | 1000 | 220 | 0,0470 | 0,55 | 0,28 | 670 | 660 |
| 1x500/35 rm | 44,0 | 5600 | 500 | 160 | 0,0366 | 0,53 | 0,27 | 770 | 760 |
| 1x630/35 rm | 48,0 | 7200 | 500 | 180 | 0,0283 | 0,51 | 0,26 | 850 | 840 |
