300‑500 V PVC izoleli çok damarlı fleksibel tesisat kabloları
| Tip | 05VV-F (TSE) |
|---|---|
| Standartlar | TS EN 50525-2-11, VDE 0281, BS 6500, IEC 60227 |
| Uygulama | Az mekanik zorlamalı ve rutubetli yerlerde kullanılan ev gereçlerinde. |
| Yapısı | Fleksibel bakır iletken, PVC izole, PVC dış kılıf |
| Teknik Veriler | Maks. çalışma sıcaklığı 70 °C Maks. kısa devre sıcaklığı 160 °C Minimum bükülme yarı çapı 6*D (D: Kablo dış çapı mm) |
| Boyut ve Ağırlıklar | Elektriksel Bilgiler | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nominal Kesit (mm²) |
Dış Çap Yaklaşık (mm) |
Net Ağırlık Yaklaşık (kg/km) |
Standart Sevk (uzunluk/m) |
20°C’de İletken DC Direnci (ohm/km) |
Havada (A) |
| 2x6 | 13,0 | 280 | 100 | 3,30 | 42 |
| 2x10 | 17,0 | 450 | 1000 | 1,91 | 60 |
| 2x16 | 21,0 | 700 | 1000 | 1,21 | 80 |
| 3x6 | 14,0 | 325 | 1000 | 3,30 | 42 |
| 3x10 | 18,5 | 575 | 1000 | 1,91 | 60 |
| 3x16 | 22,0 | 850 | 1000 | 1,21 | 80 |
| 4x6 | 15,0 | 400 | 100 | 3,30 | 42 |
| 4x10 | 19,0 | 650 | 1000 | 1,91 | 60 |
| 4x16 | 24,0 | 1000 | 1000 | 1,21 | 80 |
| 5x6 | 17,0 | 500 | 1000 | 3,30 | 42 |
| 5x10 | 21,0 | 800 | 1000 | 1,91 | 60 |
| 5x16 | 27,0 | 1200 | 1000 | 1,21 | 80 |
| 7x1.5 | 12,0 | 230 | 1000 | 13,30 | 12 |
| 10x1.5 | 14,5 | 330 | 1000 | 13,30 | 10 |
| 12x1.5 | 15,0 | 360 | 1000 | 13,30 | 10 |
| 14x1.5 | 16,0 | 450 | 1000 | 13,30 | 9 |
| 19x1.5 | 18,0 | 575 | 1000 | 13,30 | 8 |
| 21x1.5 | 19,5 | 650 | 1000 | 13,30 | 8 |
| 24x1.5 | 21,5 | 750 | 1000 | 13,30 | 8 |
| 30x1.5 | 23,0 | 900 | 1000 | 13,30 | 8 |
| 7x2.5 | 14,5 | 325 | 1000 | 7,98 | 15 |
| 10x2.5 | 18,0 | 450 | 1000 | 7,98 | 14 |
| 12x2.5 | 19,0 | 550 | 1000 | 7,98 | 13 |
| 14x2.5 | 20,0 | 640 | 1000 | 7,98 | 11 |
| 19x2.5 | 22,5 | 840 | 1000 | 7,98 | 11 |
| 21x2.5 | 24,0 | 900 | 1000 | 7,98 | 11 |
| 24x2.5 | 26,5 | 1100 | 1000 | 7,98 | 10 |
| 30x2.5 | 28,0 | 1320 | 1000 | 7,98 | 9 |
