0.6/1 kV PVC İzoleli Tek Damarlı Güç Kabloları
| Tip | YVV-U, YVV-R (TSE), NYY (VDE), Cu/PVC/PVC (BS) |
|---|---|
| Standartlar | TS IEC 60502-1, VDE 0276 |
| Yapısı | Bakır iletken, PVC izole, PVC dış kılıf |
| Kullanıldığı yerler | Şebeke aydınlatma ve güç kablosu olarak kullanılan bu kablo, fazla mekanik zorlamaların olmadığı dahili, harici toprak altında ve kablo kanalında kullanılır. |
| Teknik veriler |
Maks. çalışma sıcaklığı 70 °C Maks. kısa devre sıcaklığı ≤ 300 mm² için 160 °C, >300 mm² için 140 °C Minimum bükülme yarı çapı 15*D (D: Kablo dış çapı mm) |
| Boyut ve Ağırlıklar | Elektriksel Bilgiler | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nominal Kesit (mm²) |
Dış Çap Yaklaşık (mm) |
Net Ağırlık Yaklaşık (kg/km) |
1000 m Kablo İçin Sevk Makara Ölçüleri (cm) |
20°C’de İletken DC Direnci (ohm/km) |
Toprakta (A) | ••• | Havada (A) |
| 1x4 re | 7,5 | 90 | 80 | 4,61 | 56 | 48 | 32 |
| 1x6 re | 8,0 | 110 | 80 | 3,08 | 70 | 58 | 40 |
| 1x10 rm | 9,5 | 160 | 80 | 1,83 | 95 | 78 | 60 |
| 1x16 rm | 10,0 | 220 | 90 | 1,15 | 123 | 108 | 80 |
| 1x25 rm | 11,5 | 320 | 90 | 0,727 | 160 | 140 | 110 |
| 1x35 rm | 13,0 | 425 | 100 | 0,524 | 190 | 175 | 135 |
| 1x50 rm | 14,0 | 550 | 100 | 0,387 | 225 | 210 | 165 |
| 1x70 rm | 16,0 | 760 | 110 | 0,268 | 272 | 270 | 210 |
| 1x95 rm | 18,0 | 1020 | 120 | 0,193 | 320 | 330 | 260 |
| 1x120 rm | 19,5 | 1280 | 120 | 0,153 | 375 | 385 | 300 |
| 1x150 rm | 22,0 | 1525 | 130 | 0,124 | 420 | 448 | 350 |
| 1x185 rm | 24,0 | 1950 | 140 | 0,0991 | 475 | 510 | 400 |
| 1x240 rm | 26,5 | 2450 | 150 | 0,0754 | 550 | 600 | 480 |
| 1x300 rm | 30,0 | 3175 | 160 | 0,0601 | 632 | 678 | 549 |
| 1x400 rm | 33,0 | 4050 | 180 | 0,0470 | 730 | 817 | 657 |
| 1x500 rm | 38,0 | 5150 | 210 | 0,0366 | 823 | 940 | 749 |
