0.6/1 kV PVC İzoleli Çok Damarlı Güç Kabloları
| Tip | YVV-U, YVV-R (TSE), NYY (VDE), Cu/PVC/PVC (BS) |
|---|---|
| Standartlar | TS IEC 60502-1, VDE 0276 |
| Yapısı | Bakır iletken, PVC izole, PVC dış kılıf |
| Kullanıldığı yerler | Şebeke aydınlatma ve güç kablosu olarak kullanılan bu kablo, fazla mekanik zorlamaların olmadığı dahili, harici toprak altında ve kablo kanalında kullanılır. |
| Teknik veriler |
Maks. çalışma sıcaklığı 70 °C Maks. kısa devre sıcaklığı ≤ 300 mm² için 160 °C, >300 mm² için 140 °C Minimum bükülme yarı çapı 15*D (D: Kablo dış çapı mm) |
| Boyut ve Ağırlıklar | Elektriksel Bilgiler | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nominal Kesit (mm²) |
Dış Çap Yaklaşık (mm) |
Net Ağırlık Yaklaşık (kg/km) |
1000 m Kablo İçin Sevk Makara Ölçüleri (cm) |
20°C’de İletken DC Direnci (ohm/km) |
Toprakta (A) | Havada (A) |
| 2x1.5 re | 10,5 | 150 | 80 | 12,1 | 32 | 22 |
| 2x2.5 re | 11,5 | 190 | 90 | 7,41 | 42 | 30 |
| 2x4 re | 13,0 | 260 | 90 | 4,61 | 52 | 40 |
| 2x6 re | 14,0 | 320 | 100 | 3,08 | 66 | 50 |
| 2x10 rm | 16,0 | 460 | 100 | 1,83 | 90 | 69 |
| 2x16 rm | 18,0 | 620 | 120 | 1,15 | 115 | 92 |
| 2x25 rm | 22,0 | 920 | 130 | 0,727 | 150 | 118 |
| 2x35 rm | 24,0 | 1160 | 130 | 0,524 | 180 | 147 |
| 2x50 rm | 27,0 | 1550 | 150 | 0,387 | 215 | 180 |
| 2x70 rm | 31,0 | 2100 | 160 | 0,268 | 264 | 224 |
| 2x95 rm | 35,0 | 2800 | 180 | 0,193 | 318 | 271 |
| 2x120 rm | 39,0 | 3450 | 210 | 0,153 | 360 | 314 |
| 2x150 rm | 43,0 | 4200 | 220 | 0,124 | 406 | 361 |
| 2x185 rm | 47,0 | 5200 | 230 | 0,0991 | 458 | 412 |
| 2x240 rm | 53,0 | 6800 | 210* | 0,0754 | 537 | 484 |
