0.6/1 kV PVC İzoleli Çelik Zırhlı Çok Damarlı Güç Kabloları
| Tip | YVZ3V-R (TSE), NYFGbY |
|---|---|
| Standartlar | TS IEC 60502-1, VDE 0271 |
| Yapısı | Bakır iletken, PVC izole, PVC Dolgu, Galvanizli yassı çelik tel, Galvanizli çelik tutucu bant, PVC dış kılıf |
| Kullanıldığı yerler | Mekanik zorlamalara dayanıklı ve ağır işletme şartlarına uygun olduğu için dahili, harici toprak altında ve kablo kanalında kullanılır. |
| Teknik veriler |
Maks. çalışma sıcaklığı 70 °C Maks. kısa devre sıcaklığı ≤ 300 mm² için 160 °C, >300 mm² için 140 °C Minimum bükülme yarı çapı 12*D (D: Kablo dış çapı mm) |
| Boyut ve Ağırlıklar | Elektriksel Bilgiler | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nominal Kesit (mm²) |
Dış Çap Yaklaşık (mm) |
Net Ağırlık Yaklaşık (kg/km) |
1000 m Kablo İçin Sevk Makara Ölçüleri (cm) |
20 °C’de İletken DC Direnci (ohm/km) |
Toprakta (A) |
Havada (A) |
| 4x10 rm | 22,5 | 1100 | 120 | 1,83 | 79 | 59 |
| 4x16 rm | 25,0 | 1450 | 140 | 1,15 | 102 | 79 |
| 4x25 rm | 28,5 | 2000 | 160 | 0,727 | 133 | 100 |
| 4x35 rm | 31,5 | 2500 | 160 | 0,524 | 159 | 125 |
| 4x50 rm | 35,0 | 3175 | 180 | 0,387 | 188 | 153 |
| 4x70 rm | 40,0 | 4250 | 220 | 0,268 | 232 | 195 |
| 4x95 rm | 45,0 | 5550 | 160* | 0,193 | 280 | 238 |
| 4x120 rm | 49,0 | 6800 | 200* | 0,153 | 318 | 275 |
| 4x150 rm | 53,5 | 8100 | 220* | 0,124 | 359 | 320 |
| 4x185 rm | 59,5 | 10100 | 220* | 0,0991 | 406 | 364 |
| 4x240 rm | 65,0 | 12500 | 200** | 0,0754 | 473 | 430 |
| 4x300 rm | 74,0 | 15900 | 220** | 0,0601 | 535 | 510 |
| 4x400 rm | 81,0 | 19900 | 240** | 0,0470 | 613 | 595 |
| 5x10 rm | 24,5 | 1300 | 130 | 1,83 | 79 | 59 |
| 5x16 rm | 26,5 | 1700 | 150 | 1,15 | 102 | 79 |
| 5x25 rm | 31,0 | 2350 | 160 | 0,727 | 133 | 100 |
| 5x35 rm | 34,0 | 3050 | 160 | 0,524 | 159 | 125 |
| 5x50 rm | 38,5 | 3850 | 200 | 0,387 | 188 | 153 |
| 5x70 rm | 43,5 | 5080 | 230 | 0,268 | 232 | 195 |
| 5x95 rm | 51,0 | 6750 | 180* | 0,193 | 280 | 238 |
| 5x120 rm | 53,0 | 8000 | 200* | 0,153 | 318 | 275 |
| 5x150 rm | 58,0 | 9900 | 210* | 0,124 | 359 | 320 |
| 5x185 rm | 66,0 | 12100 | 180** | 0,0991 | 406 | 364 |
| 5x240 rm | 74,0 | 15500 | 200** | 0,0754 | 473 | 430 |
