0.6/1 kV XLPE İZOLELİ YASSI ÇELİK TEL ZIRHLI PVC KILIFLI BAKIR İLETKENLİ ENERJİ KABLOLARI
| Tip | YXZ3V, N2XFGBY |
|---|---|
| Standartlar | TS IEC 60502-1, VDE 0271 |
| Yapısı | Bakır iletken, XLPE izole, PVC Dolgu, Galvanizli yassı çelik tel, Galvanizli çelik tutucu bant, PVC dış kılıf |
| Kullanıldığı Yerler | Mekanik zorlamalara dayanıklı ve ağır işletme şartlarına uygun olduğu için dahili, harici toprak altında ve kablo kanalında kullanılır. |
| Teknik Veriler |
Maks. çalışma sıcaklığı 90 °C Maks. kısa devre sıcaklığı 250 °C Min. bükülme yarı çapı 12*D (D: Kablo dış çapı mm) |
| Boyut ve Ağırlıklar | Elektriksel Bilgiler | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nominal Kesit (mm²) |
Dış Çap Yaklaşık (mm) |
Net Ağırlık Yaklaşık (kg/km) |
1000 m Kablo İçin Sevk Makara Ölçüleri (cm) |
20 °C’de İletken DC Direnci (ohm/km) |
Toprakta (A) |
Havada (A) |
| 3x16/10 rm | 22,0 | 1200 | 140 | 1,15 | 111 | 98 |
| 3x25/16 rm | 25,0 | 1650 | 150 | 0,727 | 143 | 126 |
| 3x35/16 rm | 27,0 | 2000 | 160 | 0,524 | 173 | 156 |
| 3x50/25 rm | 31,0 | 2650 | 180 | 0,387 | 205 | 190 |
| 3x70/35 rm | 35,5 | 3550 | 210 | 0,268 | 252 | 245 |
| 3x95/50 rm | 39,5 | 4600 | 230 | 0,193 | 303 | 297 |
| 3x120/70 rm | 44,0 | 5800 | 240 | 0,153 | 346 | 346 |
| 3x150/70 rm | 48,0 | 6750 | 240 | 0,124 | 390 | 398 |
| 3x185/95 rm | 53,0 | 8500 | 220* | 0,0991 | 441 | 455 |
| 3x240/120 rm | 58,0 | 10600 | 240* | 0,0754 | 511 | 535 |
| 3x300/150 rm | 65,0 | 13600 | 220** | 0,0601 | 580 | 630 |
| 3x400/185 rm | 75,0 | 17000 | 240** | 0,0470 | 663 | 740 |
