0.6/1 kV XLPE İZOLELİ YASSI ÇELİK TEL ZIRHLI PVC KILIFLI BAKIR İLETKENLİ ENERJİ KABLOLARI
| Tip | YXZ3V, N2XFGBY |
|---|---|
| Standartlar | TS IEC 60502-1, VDE 0271 |
| Yapısı | Bakır iletken, XLPE izole, PVC dolgu, galvanizli yassı çelik tel, galvanizli çelik tutucu bant, PVC dış kılıf |
| Kullanıldığı Yerler | Mekanik zorlamalara dayanıklı ve ağır işletme şartlarına uygun olduğu için dahili, harici toprak altında ve kablo kanalında kullanılır. |
| Teknik Veriler |
Maks. çalışma sıcaklığı: 90 °C Maks. kısa devre sıcaklığı: 250 °C Min. bükülme yarı çapı: 12×D (D: Kablo dış çapı, mm) |
| Nominal Kesit (mm²) |
Dış Çap Yaklaşık (mm) |
Net Ağırlık Yaklaşık (kg/km) |
1000 m Kablo İçin Sevk Makara Ölçüleri (cm) |
20 °C’de İletken DC Direnci (ohm/km) |
Toprakta (A) |
Havada (A) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4x10 rm | 21,0 | 1000 | 120 | 1,83 | 86 | 73 |
| 4x16 rm | 23,0 | 1300 | 140 | 1,15 | 111 | 98 |
| 4x25 rm | 26,5 | 1800 | 160 | 0,727 | 143 | 126 |
| 4x35 rm | 30,0 | 2300 | 180 | 0,524 | 173 | 156 |
| 4x50 rm | 33,0 | 2900 | 200 | 0,387 | 205 | 190 |
| 4x70 rm | 37,5 | 4000 | 220 | 0,268 | 252 | 245 |
| 4x95 rm | 41,5 | 5100 | 230 | 0,193 | 303 | 297 |
| 4x120 rm | 46,5 | 6500 | 240 | 0,153 | 346 | 346 |
| 4x150 rm | 52,0 | 7700 | 210* | 0,124 | 390 | 398 |
| 4x185 rm | 57,0 | 9700 | 220* | 0,0991 | 441 | 455 |
| 4x240 rm | 63,0 | 12000 | 240* | 0,0754 | 511 | 535 |
| 4x300 rm | 70,0 | 15300 | 240** | 0,0601 | 580 | 630 |
| 4x400 rm | 81,0 | 19750 | 260** | 0,0470 | 663 | 740 |
| 5x10 rm | 22,5 | 1100 | 120 | 1,83 | 86 | 73 |
| 5x16 rm | 25,0 | 1450 | 140 | 1,15 | 111 | 98 |
| 5x25 rm | 29,0 | 2020 | 160 | 0,727 | 143 | 126 |
| 5x35 rm | 32,0 | 2600 | 180 | 0,524 | 173 | 156 |
| 5x50 rm | 36,0 | 3300 | 200 | 0,387 | 205 | 190 |
| 5x70 rm | 41,5 | 4450 | 220 | 0,268 | 252 | 245 |
| 5x95 rm | 46,0 | 5700 | 230 | 0,193 | 303 | 297 |
| 5x120 rm | 51,0 | 7100 | 240 | 0,153 | 346 | 346 |
| 5x150 rm | 57,0 | 8600 | 210* | 0,124 | 390 | 398 |
| 5x185 rm | 63,0 | 10600 | 220* | 0,0991 | 441 | 455 |
| 5x240 rm | 70,0 | 13300 | 240* | 0,0754 | 511 | 535 |
