0.6/1 kV XLPE İZOLELİ YASSI ÇELİK TEL ZIRHLI PVC KILIFLI BAKIR İLETKENLİ ENERJİ KABLOLARI
| Tip | YXZ3V, N2XRY |
|---|---|
| Standartlar | TS IEC 60502-1, VDE 0271 |
| Yapısı | Bakır iletken, XLPE izole, PVC dolgu, galvanizli yassı çelik tel, galvanizli çelik tutucu bant, PVC dış kılıf |
| Kullanıldığı Yerler | Mekanik zorlamalara dayanıklı ve ağır işletme şartlarına uygun olduğu için dahili, harici toprak altında ve kablo kanalında kullanılır. |
| Teknik Veriler |
Maks. çalışma sıcaklığı: 90 °C Maks. kısa devre sıcaklığı: 250 °C Min. bükülme yarı çapı: 12×D (D: Kablo dış çapı, mm) |
| Boyut ve Ağırlıklar | Elektriksel Bilgiler | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nominal Kesit (mm²) |
Dış Çap Yaklaşık (mm) |
Net Ağırlık Yaklaşık (kg/km) |
1000 m Kablo İçin Sevk Makara Ölçüleri (cm) |
20 °C’de İletken DC Direnci (ohm/km) |
Toprakta (A) |
Havada (A) |
| 1x25 rm | 16,0 | 500 | 120 | 0,727 | 179 | 180 |
| 1x35 rm | 18,0 | 650 | 120 | 0,524 | 213 | 225 |
| 1x50 rm | 20,0 | 800 | 140 | 0,387 | 251 | 273 |
| 1x70 rm | 22,0 | 1000 | 140 | 0,268 | 307 | 350 |
| 1x95 rm | 24,0 | 1300 | 140 | 0,193 | 366 | 428 |
| 1x120 rm | 27,0 | 1600 | 160 | 0,153 | 416 | 495 |
| 1x150 rm | 30,0 | 1950 | 160 | 0,124 | 465 | 575 |
| 1x185 rm | 32,0 | 2350 | 180 | 0,0991 | 526 | 660 |
| 1x240 rm | 34,0 | 2900 | 200 | 0,0754 | 610 | 780 |
| 1x300 rm | 37,0 | 3850 | 220 | 0,0601 | 689 | 864 |
| 1x400 rm | 41,0 | 4900 | 230 | 0,0470 | 788 | 1018 |
