450/750 V HALOJENSİZ ALEV İLETMEYEN BÜKÜLGEN TEK DAMARLI BAKIR İLETKENLİ KABLOLAR
| Tip | H07Z1-U, H07Z1-R (TSE) |
|---|---|
| Standartlar | TS EN 50525-3-31 |
| Yapısı | Fleksibel Bakır iletken, HFFR izole |
| Kullanıldığı Yerler | Oteller, okullar, yüksek binalar, hastaneler, bilgi işlem merkezleri ve insanların yoğun olarak bulunduğu iş merkezleri ile yangına hassas bölgeler. |
| Teknik Veriler |
Maks. çalışma sıcaklığı: 70 °C Maks. kısa devre sıcaklığı: 160 °C |
| Nominal Kesit (mm²) |
Dış Çap Yaklaşık (mm) |
Net Ağırlık Yaklaşık (kg/km) |
1000 m Kablo İçin Sevk Makara Ölçüleri (cm) |
20 °C’de İletken DC Direnci (ohm/km) |
Boruda (A) |
Havada (A) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *0,75 | 2,3 | 12 | 100 | 26,0 | - | 15 |
| *1.0 | 2,5 | 15 | 100 | 19,5 | 11 | 19 |
| 1.5 | 2,9 | 20 | 100 | 13,3 | 14 | 24 |
| 2.5 | 3,6 | 32 | 100 | 7,98 | 19 | 32 |
| 4 | 4,3 | 48 | 100 | 4,95 | 26 | 42 |
| 6 | 4,9 | 68 | 100 | 3,30 | 34 | 54 |
| 10 | 6,3 | 120 | 100 | 1,91 | 46 | 73 |
| 16 | 8,0 | 180 | 100 | 1,21 | 61 | 98 |
| 25 | 9,6 | 275 | 100 | 0,780 | 80 | 129 |
| 35 | 11,0 | 370 | 1000 | 0,554 | 99 | 158 |
| 50 | 13,3 | 520 | 1000 | 0,386 | 119 | 198 |
| 70 | 15,5 | 728 | 1000 | 0,272 | 151 | 245 |
| 95 | 18,0 | 950 | 1000 | 0,206 | 182 | 292 |
| 120 | 20,0 | 1200 | 1000 | 0,161 | 210 | 344 |
| 150 | 22,0 | 1490 | 1000 | 0,129 | - | 391 |
| 185 | 25,0 | 1850 | 1000 | 0,106 | - | 448 |
| 240 | 28,0 | 2420 | 1000 | 0,0801 | - | 528 |
