0.6/1 kV XLPE İZOLELİ HALOJENSİZ ALEV İLETMEYEN ÇOK DAMARLI BAKIR İLETKENLİ ENERJİ KABLOLARI
| Tip | N2XH |
|---|---|
| Standartlar | TS HD 604 S1, VDE 0276 |
| Yapısı | Bakır iletken, XLPE izole, HFFR dolgu, HFFR dış kılıf |
| Kullanıldığı Yerler | Oteller, okullar, yüksek binalar, hastaneler, bilgi işlem merkezleri ve insanların yoğun olarak bulunduğu iş merkezleri ile yangına hassas bölgeler |
| Teknik Veriler |
Maks. çalışma sıcaklığı 90°C Maks. kısa devre sıcaklığı 250°C Minimum bükülme yarı çapı 12*D (D: Kablo dış çapı mm) |
| Nominal Kesit (mm²) | Dış Çap Yaklaşık (mm) | Net Ağırlık Yaklaşık (kg/km) | 1000 m Kablo İçin Sevk Makara Ölçüleri (cm) | 20 °C’de İletken DC Direnci (ohm/km) | Havada (A) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3x1.5 re | 9,5 | 135 | 90 | 12,1 | 23 |
| 3x2.5 re | 10,5 | 175 | 90 | 7,41 | 32 |
| 3x4 re | 12,0 | 240 | 90 | 4,61 | 42 |
| 3x6 re | 13,0 | 320 | 100 | 3,08 | 53 |
| 3x10 rm | 16,0 | 520 | 110 | 1,83 | 73 |
| 3x16 rm | 18,0 | 710 | 120 | 1,15 | 98 |
| 3x25 rm | 21,5 | 1040 | 130 | 0,727 | 126 |
| 3x35 rm | 24,0 | 1350 | 140 | 0,524 | 156 |
| 3x50 rm | 27,0 | 1780 | 160 | 0,387 | 190 |
| 3x70 rm | 31,5 | 2500 | 180 | 0,268 | 245 |
| 3x95 rm | 35,0 | 3300 | 200 | 0,193 | 297 |
| 3x120 rm | 39,0 | 4250 | 230 | 0,153 | 346 |
| 3x150 rm | 43,5 | 5100 | 240 | 0,124 | 398 |
| 3x185 rm | 48,0 | 6400 | 200* | 0,0991 | 455 |
| 3x240 rm | 53,0 | 8200 | 220* | 0,0754 | 535 |
| 3x300 rm | 59,0 | 10200 | 240* | 0,0601 | 630 |
| 3x400 rm | 66,0 | 13000 | 240** | 0,0470 | 740 |
