0.6/1 kV XLPE İzoleli Halojensiz Alev İletmeyen Bakır İletkenli Kumanda Kabloları
| Tip | N2XH |
|---|---|
| Standartlar | TS HD 604 S1, VDE 0276 |
| Yapısı | Bakır iletken, XLPE izole, HFFR dolgu, HFFR dış kılıf |
| Kullanıldığı Yerler | Oteller, okullar, yüksek binalar, hastaneler, bilgi işlem merkezleri ve insanların yoğun olarak bulunduğu iş merkezleri ile yangına hassas bölgeler. |
| Teknik Veriler |
Maks. çalışma sıcaklığı: 90°C Maks. kısa devre sıcaklığı: 250°C Minimum bükülme yarı çapı: 12*D (D: Kablo dış çapı mm) |
| Nominal Kesit (mm²) | Dış Çap Yaklaşık (mm) | Net Ağırlık Yaklaşık (kg/km) | 1000 m Kablo İçin Sevk Makara Ölçüleri (cm) | 20 °C’de İletken DC Direnci (ohm/km) | Havada (A) |
|---|---|---|---|---|---|
| 5x1.5 re | 12,5 | 200 | 90 | 12,1 | 23 |
| 7x1.5 re | 13,5 | 250 | 90 | 12,1 | 16 |
| 10x1.5 re | 16,0 | 350 | 110 | 12,1 | 13 |
| 12x1.5 re | 17,0 | 400 | 110 | 12,1 | 13 |
| 14x1.5 re | 17,5 | 450 | 110 | 12,1 | 12 |
| 19x1.5 re | 19,0 | 550 | 120 | 12,1 | 11 |
| 21x1.5 re | 20,5 | 650 | 120 | 12,1 | 10 |
| 24x1.5 re | 22,5 | 750 | 130 | 12,1 | 10 |
| 30x1.5 re | 23,5 | 850 | 140 | 12,1 | 9 |
| 40x1.5 re | 26,5 | 1050 | 150 | 12,1 | 8 |
| 48x1.5 re | 28,5 | 1250 | 160 | 12,1 | 8 |
| 61x1.5 re | 31,0 | 1600 | 180 | 12,1 | 6 |
| 5x2.5 re | 14,0 | 275 | 90 | 7,41 | 32 |
| 7x2.5 re | 16,0 | 325 | 100 | 7,41 | 21 |
| 10x2.5 re | 19,5 | 450 | 120 | 7,41 | 18 |
| 12x2.5 re | 20,0 | 550 | 120 | 7,41 | 17 |
| 14x2.5 re | 20,0 | 600 | 120 | 7,41 | 16 |
| 19x2.5 re | 22,0 | 750 | 120 | 7,41 | 14 |
| 21x2.5 re | 23,0 | 850 | 130 | 7,41 | 14 |
| 24x2.5 re | 26,0 | 925 | 140 | 7,41 | 13 |
| 30x2.5 re | 28,0 | 1150 | 150 | 7,41 | 12 |
| 40x2.5 re | 31,0 | 1450 | 160 | 7,41 | 11 |
| 48x2.5 re | 33,0 | 1700 | 180 | 7,41 | 11 |
| 61x2.5 re | 36,0 | 2100 | 200 | 7,41 | 10 |
