0.6/1 kV XLPE İzoleli Halojensiz Alev İletmeyen Konsantrik Ekranlı Bakır İletkenli Enerji Kabloları
| Tip | N2XCH |
|---|---|
| Standartlar | TS HD 604 S1, VDE 0276 |
| Yapısı | Bakır iletken, XLPE izole, HFFR dolgu, bakır konsantrik ekran, bakır tutucu bant, HFFR dış kılıf |
| Kullanıldığı Yerler | Oteller, okullar, yüksek binalar, hastaneler, bilgi işlem merkezleri ve insanların yoğun olarak bulunduğu iş merkezleri ile yangına hassas bölgeler. |
| Teknik Veriler |
Maks. çalışma sıcaklığı: 90 °C Maks. kısa devre sıcaklığı: 250 °C Minimum bükülme yarı çapı: 12×D (D: Kablo dış çapı, mm) |
| Nominal Kesit (mm²) | Dış Çap Yaklaşık (mm) | Net Ağırlık Yaklaşık (kg/km) | 1000 m Kablo İçin Sevk Makara Ölçüleri (cm) | 20 °C’de İletken DC Direnci (ohm/km) | Havada Akım Taşıma Kapasitesi (A) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3x1.5/1.5 re | 13,0 | 230 | 90 | 12,1 | 23 |
| 3x2.5/2.5 re | 14,0 | 300 | 90 | 7,41 | 32 |
| 3x4/4 re | 16,0 | 400 | 90 | 4,61 | 42 |
| 3x6/6 re | 17,0 | 500 | 100 | 3,08 | 53 |
| 3x10/10 rm | 19,0 | 700 | 110 | 1,83 | 73 |
| 3x16/16 rm | 22,0 | 1000 | 120 | 1,15 | 98 |
| 3x25/16 rm | 26,0 | 1400 | 140 | 0,727 | 126 |
| 3x35/16 rm | 29,0 | 1800 | 150 | 0,524 | 156 |
| 3x50/25 rm | 32,0 | 2350 | 160 | 0,387 | 190 |
| 3x70/35 rm | 37,0 | 3200 | 200 | 0,268 | 245 |
| 3x95/50 rm | 42,0 | 4300 | 230 | 0,193 | 297 |
| 3x120/70 rm | 45,0 | 5300 | 240 | 0,153 | 346 |
| 3x150/70 rm | 50,0 | 6400 | 210* | 0,124 | 398 |
| 3x185/95 rm | 55,0 | 8050 | 230* | 0,0991 | 455 |
| 3x240/120 rm | 63,0 | 10500 | 240* | 0,0754 | 535 |
