0.6/1 kV XLPE İZOLELİ HALOJENSİZ ALEV İLETMEYEN YASSI ÇELİK TEL ZIRHLI BAKIR İLETKENLİ ENERJİ KABLOLARI
| Tip | YXZ3Z1 (N2XFGBH), CU / XLPE /SWA / LSF |
|---|---|
| Standartlar | TS IEC 60502-1 |
| Yapısı | Bakır iletken, XLPE izole, HFFR dolgu. Galvanizli yassı çelik tel, Galvanizli çelik tutucu bant, HFFR dış kılıf |
| Kullanıldığı Yerler | Mekanik zorlamalara dayanıklı ve ağır işletme şartlarına uygun olduğu için dahili, harici toprak altında ve kablo kanalında kullanılır. |
| Teknik Veriler |
Maks. çalışma sıcaklığı: 90 °C Maks. kısa devre sıcaklığı: 250 °C Minimum bükülme yarı çapı: 12×D (D: Kablo dış çapı, mm) |
| Nominal Kesit (mm²) | Dış Çap Yaklaşık (mm) | Net Ağırlık Yaklaşık (kg/km) | 1000 m Kablo İçin Sevk Makara Ölçüleri (cm) | 20 °C’de İletken DC Direnci (ohm/km) | Toprakta Akım Taşıma Kapasitesi (A) | Havada Akım Taşıma Kapasitesi (A) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3x16/10 rm | 23,0 | 1250 | 150 | 1,15 | 111 | 98 |
| 3x25/16 rm | 26,0 | 1700 | 160 | 0,727 | 143 | 126 |
| 3x35/16 rm | 28,0 | 2100 | 160 | 0,524 | 173 | 156 |
| 3x50/25 rm | 31,5 | 2700 | 180 | 0,387 | 205 | 190 |
| 3x70/35 rm | 36,0 | 3650 | 220 | 0,268 | 252 | 245 |
| 3x95/50 rm | 40,0 | 4650 | 230 | 0,193 | 303 | 297 |
| 3x120/70 rm | 44,0 | 5850 | 240 | 0,153 | 346 | 346 |
| 3x150/70 rm | 48,0 | 6800 | 220* | 0,124 | 390 | 398 |
| 3x185/95 rm | 53,0 | 8550 | 230* | 0,0991 | 441 | 455 |
| 3x240/120 rm | 59,0 | 10650 | 240* | 0,0754 | 511 | 535 |
| 3x300/150 rm | 65,0 | 13000 | 220** | 0,0601 | 580 | 630 |
| 3x400/185 rm | 72,0 | 16500 | 240** | 0,0470 | 663 | 740 |
