0.6/1 kV XLPE İzoleli Halojensiz Alev İletmeyen Yuvarlak Çelik Tel Zırhlı Bakır İletkenli Enerji Kabloları
| Tip | N2XRH |
|---|---|
| Standartlar | TSE K 339 |
| Yapısı | Bakır iletken, XLPE izole, HFFR dolgu. Galvanizli yuvarlak çelik tel, Galvanizli çelik tutucu bant, HFFR dış kılıf |
| Kullanıldığı Yerler | Mekanik zorlamalara dayanıklı ve ağır işletme şartlarına uygun olduğu için dahili, harici, toprak altında ve kablo kanalında kullanılır. |
| Teknik Veriler |
Maks. çalışma sıcaklığı 90°C Maks. kısa devre sıcaklığı 250°C Minimum bükülme yarı çapı 12*D (D: Kablo dış çapı mm) |
| Nominal Kesit (mm²) | Dış Çap Yaklaşık (mm) | Net Ağırlık Yaklaşık (kg/km) | 1000 m Kablo İçin Sevk Makara Ölçüleri (cm) | 20 °C’de İletken DC Direnci (ohm/km) | Toprakta (A) | Havada (A) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3x16/10 rm | 23,5 | 1300 | 150 | 1,15 | 111 | 98 |
| 3x25/16 rm | 27,0 | 1900 | 160 | 0,727 | 143 | 126 |
| 3x35/16 rm | 29,0 | 2300 | 160 | 0,524 | 173 | 156 |
| 3x50/25 rm | 32,5 | 2850 | 180 | 0,387 | 205 | 190 |
| 3x70/35 rm | 38,0 | 4050 | 220 | 0,268 | 252 | 245 |
| 3x95/50 rm | 42,0 | 5100 | 230 | 0,193 | 303 | 297 |
| 3x120/70 rm | 47,0 | 6400 | 240 | 0,153 | 346 | 346 |
| 3x150/70 rm | 51,5 | 7900 | 220* | 0,124 | 390 | 398 |
| 3x185/95 rm | 56,5 | 9750 | 230* | 0,0991 | 441 | 455 |
| 3x240/120 rm | 62,0 | 12100 | 240* | 0,0754 | 511 | 535 |
| 3x300/150 rm | 70,0 | 14850 | 240** | 0,0601 | 580 | 630 |
| 3x400/185 rm | 79,0 | 19550 | 250** | 0,0470 | 663 | 740 |
