0.6/1 kV XLPE İZOLELİ HALOJENSİZ ALEVE DAYANIKLI TEK DAMARLI BAKIR İLETKENLİ ENERJİ GÜVENLİK KABLOLARI
| Tip | N2XH FE 180 |
|---|---|
| Standartlar | TS HD 604 S1 , DIN - VDE 0276-604 |
| Yapısı | Bakır iletken, Mika Bant, XLPE izole, HFFR dış kılıf |
| Kullanıldığı Yerler | Maden ocakları, rafineriler, oteller, okullar, yüksek binalar, hastaneler, tüneller, enerji santralleri, bilgi işlem merkezleri ve insanların yoğun olarak bulunduğu iş merkezleri ile yangına hassas bölgeler. |
| Teknik Veriler |
Maks. çalışma sıcaklığı: 90°C Maks. kısa devre sıcaklığı: 250°C Minimum bükülme yarı çapı: 15×D (D: Kablo dış çapı, mm) |
| Nominal Kesit (mm²) |
Dış Çap Yaklaşık (mm) |
Net Ağırlık Yaklaşık (kg/km) |
1000 m Kablo İçin Sevk Makara Ölçüleri (cm) |
20 °C’de İletken DC Direnci (ohm/km) |
Havada (A) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1x4 re | 7,5 | 90 | 70 | 4,61 | 56 |
| 1x6 re | 8,0 | 110 | 70 | 3,08 | 71 |
| 1x10 rm | 9,5 | 160 | 80 | 1,83 | 100 |
| 1x16 rm | 10,0 | 220 | 80 | 1,15 | 135 |
| 1x25 rm | 11,5 | 320 | 90 | 0,727 | 180 |
| 1x35 rm | 12,5 | 420 | 90 | 0,524 | 225 |
| 1x50 rm | 14,0 | 530 | 90 | 0,387 | 273 |
| 1x70 rm | 16,0 | 740 | 110 | 0,268 | 350 |
| 1x95 rm | 17,5 | 950 | 110 | 0,193 | 428 |
| 1x120 rm | 19,0 | 1200 | 120 | 0,153 | 495 |
| 1x150 rm | 21,0 | 1450 | 130 | 0,124 | 575 |
| 1x185 rm | 23,0 | 1850 | 140 | 0,0991 | 660 |
| 1x240 rm | 25,5 | 2350 | 160 | 0,0754 | 780 |
| 1x300 rm | 28,5 | 3000 | 200 | 0,0601 | 864 |
| 1x400 rm | 32,0 | 3900 | 220 | 0,0470 | 1018 |
| 1x500 rm | 35,5 | 4900 | 240 | 0,0366 | 1173 |
