6/10 kV XLPE İzoleli Tek Damarlı Orta Gerilim Güç Kabloları
| Tip | YXC7V-R (TSE), N2XSY(VDE), 2XSY(IEC), Cu/XLPE/SC/PVC (BS) |
|---|---|
| Standartlar | TS IEC 60502-2, VDE 0276 |
| Yapısı | Bakır iletken, İç yarı iletken, XLPE izole, Dış yarı iletken, Yarı iletken bant, Bakır siper, Bakır tutucu bant, Polyester bant, PVC dış kılıf |
| Kullanıldığı Yerler | Ağır işletme şartlarında, Yeraltında, Güç merkezlerinde, Şalt tesislerinde, Şehir şebekelerinde, Endüstri tesislerinde toprak altında, Kablo kanalında kullanılır. |
| Teknik Veriler | Maks. çalışma sıcaklığı 90°C Müsaade edilen max. kısa devre sıcaklığı 250°C, maksimum 5s için Minimum bükülme yarı çapı 15*D D:Kablo dış çapı (mm) |
| Nominal Kesit (mm²) | Dış Çap Yaklaşık (mm) | Net Ağırlık (kg/km) | Standart Sevk Uzunluğu (m) | Sevk Makara Ölçüleri (cm) | 20 °C’de Maks. İletken Direnci (ohm/km) | İletken Başına Endüktans (mH/km) | İşletme Kapasitesi (mikrofarad/km) | Toprakta (A) 20°C | Havada (A) 30°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1x25/16 rm | 22,0 | 700 | 1000 | 140 | 0,727 | 0,78 | 0,45 | 182 | 150 |
| 1x35/16 rm | 23,0 | 800 | 1000 | 140 | 0,524 | 0,75 | 0,43 | 200 | 190 |
| 1x50/16 rm | 24,0 | 900 | 1000 | 140 | 0,387 | 0,73 | 0,41 | 240 | 225 |
| 1x70/16 rm | 26,0 | 1150 | 1000 | 160 | 0,268 | 0,69 | 0,38 | 300 | 275 |
| 1x95/16 rm | 27,0 | 1400 | 1000 | 160 | 0,193 | 0,66 | 0,36 | 360 | 330 |
| 1x120/16 rm | 29,0 | 1700 | 1000 | 160 | 0,153 | 0,64 | 0,35 | 420 | 375 |
| 1x150/25 rm | 31,0 | 2100 | 1000 | 160 | 0,124 | 0,62 | 0,34 | 470 | 420 |
| 1x185/25 rm | 33,0 | 2400 | 1000 | 180 | 0,0991 | 0,61 | 0,33 | 542 | 470 |
| 1x240/25 rm | 36,0 | 3000 | 1000 | 180 | 0,0754 | 0,58 | 0,32 | 590 | 550 |
| 1x300/25 rm | 38,0 | 3650 | 1000 | 190 | 0,0601 | 0,56 | 0,31 | 620 | 586 |
| 1x400/35 rm | 41,0 | 4650 | 1000 | 200 | 0,0470 | 0,55 | 0,30 | 670 | 660 |
| 1x500/35 rm | 45,0 | 5650 | 500 | 180 | 0,0366 | 0,53 | 0,29 | 770 | 760 |
| 1x630/35 rm | 48,0 | 7250 | 500 | 180 | 0,0283 | 0,51 | 0,28 | 850 | 840 |
