3.6/6 kV XLPE İzoleli Yuvarlak Alüminyum Tel Zırhlı Tek Damarlı Orta Gerilim Güç Kabloları
| Tip | YXC7V-R (TSE), N2XSY(VDE), Cu/XLPE/SC/PVC (BS) |
|---|---|
| Standartlar | TS IEC 60502-2, TSE, VDE 0276 |
| Yapısı | Bakır iletken, İç yarı iletken, XLPE izole, Dış yarı iletken, Yarı iletken bant, Bakır siper, Bakır tutucu bant, Polyester bant, PVC dış kılıf |
| Kullanıldığı Yerler | Ağır işletme şartlarında, Yeraltında, Güç merkezlerinde, Şalt tesislerinde, Şehir şebekelerinde, Endüstri tesislerinde toprak altında, Kablo kanalında kullanılır. |
| Teknik Veriler | Maks. çalışma sıcaklığı 90°C Müsaade edilen max. kısa devre sıcaklığı 250°C, maksimum 5s için Minimum bükülme yarı çapı 15*D D:Kablo dış çapı (mm) |
| Nominal Kesit (mm²) | Dış Çap Yaklaşık (mm) | Net Ağırlık (kg/km) | Standart Sevk Uzunluğu (m) | Standart Sevk Makara Ölçüleri (cm) | 20 °C’de maks. iletken direnci (ohm/km) | İletken başına endüktans (mH/km) | İşletme kapasitesi (mikrofarad/km) | Toprakta 20 °C’de (A) | Havada 30 °C’de (A) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1x25/16 rm | 25,0 | 900 | 1000 | 140 | 0,727 | 0,77 | 0,43 | 182 | 150 |
| 1x35/16 rm | 26,0 | 1000 | 1000 | 140 | 0,524 | 0,75 | 0,41 | 200 | 190 |
| 1x50/16 rm | 27,5 | 1200 | 1000 | 160 | 0,387 | 0,72 | 0,39 | 240 | 225 |
| 1x70/16 rm | 29,5 | 1450 | 1000 | 160 | 0,268 | 0,68 | 0,37 | 300 | 275 |
| 1x95/16 rm | 31,5 | 1750 | 1000 | 180 | 0,193 | 0,65 | 0,36 | 360 | 330 |
| 1x120/16 rm | 33,0 | 2000 | 1000 | 180 | 0,153 | 0,63 | 0,34 | 420 | 375 |
| 1x150/25 rm | 35,5 | 2500 | 1000 | 180 | 0,124 | 0,62 | 0,33 | 475 | 420 |
| 1x185/25 rm | 37,5 | 2900 | 1000 | 180 | 0,0991 | 0,60 | 0,32 | 542 | 470 |
| 1x240/25 rm | 40,0 | 3500 | 1000 | 200 | 0,0754 | 0,57 | 0,30 | 590 | 550 |
| 1x300/25 rm | 43,0 | 4200 | 1000 | 200 | 0,0601 | 0,56 | 0,29 | 620 | 586 |
| 1x400/35 rm | 48,0 | 5500 | 1000 | 200 | 0,0470 | 0,55 | 0,28 | 670 | 660 |
| 1x500/35 rm | 52,0 | 6600 | 500 | 200 | 0,0366 | 0,53 | 0,27 | 770 | 760 |
| 1x630/35 rm | 61,0 | 8400 | 500 | 240 | 0,0283 | 0,51 | 0,29 | 850 | 840 |
