12/20 kV XLPE İzoleli Yuvarlak Alüminyum Tel Zırhlı Tek Damarlı Orta Gerilim Güç Kabloları
| Tip | YXC7VY2V-R (TSE), N2XSYR(AL)Y(VDE), Cu/XLPE/SC/PVC/AWA/PVC (BS) |
|---|---|
| Standartlar | TS IEC 60502-2, VDE 0276 |
| Yapısı | Bakır iletken, İç yarı iletken, XLPE izole, Dış yarı iletken, Yarı iletken bant, Bakır siper, Bakır tutucu bant, Polyester bant, PVC Ayırıcı kılıf, Alüminyum tel zırh, PVC dış kılıf |
| Kullanıldığı Yerler | Ağır işletme şartlarında, Yeraltında, Güç merkezlerinde, Şalt tesislerinde, Şehir şebekelerinde, Endüstri tesislerinde toprak altında, Kablo kanalında kullanılır. |
| Teknik Veriler | Maks. çalışma sıcaklığı 90°C Müsaade edilen max. kısa devre sıcaklığı 250°C, maksimum 5s için Minimum bükülme yarı çapı 15*D D:Kablo dış çapı (mm) |
| Nominal Kesit (mm²) | Dış Çap Yaklaşık (mm) | Net Ağırlık (kg/km) | Standart Sevk Uzunluğu (m) | Standart Sevk Makara Ölçüleri (cm) | 20 °C’de maks. iletken direnci (ohm/km) | İletken başına endüktans (mH/km) | İşletme kapasitesi (mikrofarad/km) | Toprakta 20 °C’de (A) | Havada 30 °C’de (A) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1x35/16 rm | 32.5 | 1250 | 1000 | 160 | 0,524 | 0,75 | 0,44 | 200 | 190 |
| 1x50/16 rm | 34.5 | 1550 | 1000 | 180 | 0,387 | 0,73 | 0,43 | 240 | 225 |
| 1x70/16 rm | 36.5 | 1800 | 1000 | 180 | 0,268 | 0,70 | 0,40 | 300 | 275 |
| 1x95/16 rm | 38.5 | 2100 | 1000 | 180 | 0,193 | 0,67 | 0,38 | 360 | 330 |
| 1x120/16 rm | 40.0 | 2400 | 1000 | 180 | 0,153 | 0,65 | 0,37 | 420 | 375 |
| 1x150/25 rm | 41.5 | 2850 | 1000 | 200 | 0,124 | 0,63 | 0,35 | 475 | 420 |
| 1x185/25 rm | 43.5 | 3250 | 1000 | 200 | 0,0991 | 0,61 | 0,34 | 542 | 470 |
| 1x240/25 rm | 47.0 | 4050 | 1000 | 220 | 0,0754 | 0,59 | 0,33 | 590 | 550 |
| 1x300/25 rm | 50.0 | 4750 | 1000 | 220 | 0,0601 | 0,57 | 0,32 | 620 | 586 |
| 1x400/35 rm | 53.5 | 5950 | 1000 | 240 | 0,0470 | 0,55 | 0,31 | 670 | 660 |
| 1x500/35 rm | 57.0 | 7000 | 500 | 200 | 0,0366 | 0,53 | 0,30 | 770 | 760 |
| 1x630/35 rm | 61.0 | 8400 | 500 | 220 | 0,0283 | 0,51 | 0,29 | 850 | 840 |
