0,6/1 kV PVC İzoleli Alüminyum İletkenli Güç Kabloları
| Tip | YAVV-R (TSE), NAYY (VDE), AL/PVC/PVC (BS) |
|---|---|
| Standartlar | TS IEC 60502-1, VDE 0276 |
| Yapısı | Alüminyum iletken, PVC izole, PVC dış kılıf/td> |
| Kullanıldığı Yerler | Şebeke aydınlatma ve güç kablosu olarak kullanılan bu kablo fazla mekanik zorlamaların dahili, harici toprak altında, ve kablo kanalında kullanılır. |
| Teknik Veriler |
Maks. çalışma sıcaklığı: 70 °C Maks. kısa devre sıcaklığı: 160 °C Minimum bükülme yarı çapı 12*D D:Kablo dış çapı (mm) |
| Nominal Kesit (mm²) |
Dış Çap Yaklaşık (mm) |
Net Ağırlık (kg/km) |
1000 m Kablo İçin Sevk Makara Ölçüleri (cm) |
20 °C’de Maks. İletken Direnci (ohm/km) |
Akım Taşıma Kapasitesi (Yaklaşık) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Toprakta (A) 20 °C |
Havada (A) 30 °C |
|||||
| 3x10 re | 17,0 | 400 | 100 | 3,080 | 59 | 53 |
| 3x16 rm | 20,0 | 520 | 120 | 1,910 | 78 | 64 |
| 3x25 rm | 23,0 | 720 | 130 | 1,200 | 99 | 83 |
| 3x35 rm | 26,0 | 900 | 140 | 0,868 | 118 | 102 |
| 3x50 rm | 30,0 | 1200 | 160 | 0,641 | 142 | 124 |
| 3x70 rm | 33,0 | 1520 | 180 | 0,443 | 176 | 158 |
| 3x95 rm | 38,0 | 2000 | 210 | 0,320 | 211 | 190 |
| 3x120 rm | 42,0 | 2400 | 210 | 0,253 | 242 | 221 |
| 3x150 rm | 45,0 | 3100 | 230 | 0,206 | 270 | 252 |
| 3x185 rm | 50,0 | 3700 | 240 | 0,164 | 308 | 289 |
| 3x240 rm | 57,0 | 4700 | 220* | 0,125 | 363 | 339 |
| 3x300 rm | 63,0 | 6000 | 230* | 0,100 | 412 | 377 |
| 3x400 rm | 71,0 | 7750 | 240* | 0,0778 | 475 | 444 |
