0,6/1 kV PVC İzoleli Alüminyum İletkenli Güç Kabloları
| Tip | YAVV-R (TSE), NAYY (VDE), AL/PVC/PVC (BS) |
|---|---|
| Standartlar | TS IEC 60502-1, VDE 0276 |
| Yapısı | Alüminyum iletken, PVC izole, PVC dış kılıf/td> |
| Kullanıldığı Yerler | Şebeke aydınlatma ve güç kablosu olarak kullanılan bu kablo fazla mekanik zorlamaların dahili, harici toprak altında, ve kablo kanalında kullanılır. |
| Teknik Veriler |
Maks. çalışma sıcaklığı: 70 °C Maks. kısa devre sıcaklığı: 160 °C Minimum bükülme yarı çapı 12*D D:Kablo dış çapı (mm) |
| Nominal Kesit (mm²) |
Dış Çap Yaklaşık (mm) |
Net Ağırlık (kg/km) |
1000 m Kablo İçin Sevk Makara Ölçüleri (cm) |
20 °C’de Maks. İletken Direnci (ohm/km) |
Akım Taşıma Kapasitesi (Yaklaşık) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Toprakta (A) 20 °C |
Havada (A) 30 °C |
|||||
| 3x16 rm / 10 re | 21,0 | 580 | 120 | 1,910 | 78 | 64 |
| 3x25 / 16 rm | 25,0 | 800 | 140 | 1,200 | 99 | 83 |
| 3x35 / 16 rm | 27,0 | 950 | 150 | 0,868 | 118 | 102 |
| 3x50 / 25 rm | 32,0 | 1350 | 160 | 0,641 | 142 | 124 |
| 3x70 / 35 rm | 35,0 | 1700 | 200 | 0,443 | 176 | 158 |
| 3x95 / 50 rm | 40,0 | 2150 | 220 | 0,320 | 211 | 190 |
| 3x120 / 70 rm | 44,0 | 2750 | 230 | 0,253 | 242 | 221 |
| 3x150 / 70 rm | 48,0 | 3250 | 240 | 0,206 | 270 | 252 |
| 3x185 / 95 rm | 54,0 | 4100 | 210* | 0,164 | 308 | 289 |
| 3x240 / 120 rm | 60,0 | 5150 | 230* | 0,125 | 363 | 339 |
| 3x300 / 150 rm | 66,0 | 6250 | 250* | 0,100 | 412 | 377 |
| 3x400 / 185 rm | 74,0 | 8250 | 260* | 0,0778 | 475 | 444 |
