0,6/1 kV XLPE İzoleli Yuvarlak Çelik Tel Zırhlı PVC Kılıflı Alüminyum İletkenli Enerji Kabloları
| Tip | YAXZ2V-R, NA2XRGBY |
|---|---|
| Standartlar | TS IEC 60502-1, VDE 0271 |
| Yapısı | Alüminyum iletken, XLPE izole, PVC Dolgu, Galvanizli yuvarlak çelik tel, Galvanizli çelik tutucu bant, PVC dış kılıf |
| Kullanıldığı Yerler | Mekanik zorlamalara dayanıklı ve ağır işletme şartlarına uygun olduğu için dahili, harici toprak altında ve kablo kanalında kullanılır. |
| Teknik Veriler | Maks. çalışma sıcaklığı 90°C Maks. kısa devre sıcaklığı 250°C Minimum bükülme yarı çapı 12*D D:Kablo dış çapı (mm) |
| Nominal Kesit (mm²) |
Dış Çap Yaklaşık (mm) |
Net Ağırlık (kg/km) |
1000 m Kablo İçin Sevk Makara Ölçüleri (cm) |
20 °C’de Maks. İletken Direnci (ohm/km) |
Akım Taşıma Kapasitesi (Yaklaşık) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Toprakta (A) 20 °C |
Havada (A) 30 °C |
|||||
| 4x25 rm | 28,0 | 1500 | 160 | 1,200 | 111 | 100 |
| 4x35 rm | 31,0 | 1800 | 180 | 0,868 | 132 | 122 |
| 4x50 rm | 35,0 | 2300 | 200 | 0,641 | 157 | 147 |
| 4x70 rm | 40,0 | 3100 | 220 | 0,443 | 195 | 189 |
| 4x95 rm | 44,0 | 3750 | 230 | 0,320 | 233 | 232 |
| 4x120 rm | 50,0 | 5000 | 240 | 0,253 | 266 | 270 |
| 4x150 rm | 54,0 | 5850 | 210* | 0,206 | 299 | 308 |
| 4x185 rm | 59,0 | 6900 | 220* | 0,164 | 340 | 357 |
| 4x240 rm | 64,0 | 8250 | 230* | 0,125 | 401 | 435 |
| 4x300 rm | 75,0 | 10100 | 240* | 0,100 | 455 | 501 |
| 4x400 rm | 83,0 | 13650 | 250** | 0,0778 | 526 | 592 |
