Örgülü Bakır İletkenler
| Özellik | Bilgi |
|---|---|
| Yapısı |
Kullanılacağı yer ve amaca göre belirlenmek üzere; havai enerji iletim
hatlarında kullanılacak örgülü bakır iletkenler, tavsız (sert – min. 56 Siemens)
çekilmiş bakır tellerin en yüksek çekme dayanımı sağlanacak şekilde bir merkez
etrafında bir veya birden çok katlı olarak bükülmesi ile üretilir. Koruyucu topraklama iletkeni olarak kullanılacak örgülü bakır iletkenler ise; tavlı (yumuşak – min. 58 Siemens) çekilmiş bakır tellerin sıkıştırılmamış olarak bir merkez etrafında bir veya birden çok katlı şekilde bükülmesi ile elde edilir. |
| Kod | Örgülü Bakır İletken – Sınıf 2 |
| Standartlar | TS EN 60228, BS 7884, ASTM B-1, ASTM B-8 |
| Kullanıldığı Yerler | Havai enerji iletim hatlarında enerji taşıyıcı iletken olarak, elektrik dağıtım istasyonlarında ve her türlü elektrik enerjisi sistemlerinde koruyucu topraklama iletkeni olarak çıplak şekilde kullanılır. |
| Nominal Kesit (mm²) |
Tel Sayısı / Tel Çapı (Adet / mm) |
Kablo Dış Çapı (Max. mm) |
Yaklaşık Net Ağırlık (kg/km) |
20 °C DC İletken Direnci (Ω/km) |
Min. Kopma Yükü (kN) |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 7 / 1,32 | 4,20 | 85,8 | 1,8300 | 3,96 |
| 16 | 7 / 1,70 | 5,30 | 142,4 | 1,1500 | 6,50 |
| 25 | 7 / 2,12 | 6,60 | 221,4 | 0,7270 | 9,99 |
| 35 | 7 / 2,50 | 7,90 | 308,0 | 0,5240 | 13,91 |
| 50 | 7 / 3,00 | 9,10 | 443,5 | 0,3870 | 19,57 |
| 70 | 19 / 1,80 | 11,00 | 436,3 | 0,2680 | 19,36 |
| 95 | 19 / 2,12 | 12,90 | 605,2 | 0,1930 | 26,55 |
| 120 | 19 / 2,50 | 14,50 | 841,7 | 0,1530 | 36,93 |
| 150 | 19 / 2,80 | 16,20 | 1056 | 0,1240 | 45,27 |
| 185 | 37 / 2,24 | 18,00 | 1320 | 0,0991 | 57,73 |
| 240 | 37 / 2,50 | 20,60 | 1644 | 0,0754 | 71,91 |
| 300 | 61 / 2,24 | 23,10 | 2179 | 0,0601 | 95,17 |
| 400 | 61 / 2,24 | 26,10 | 2715 | 0,0470 | 118,56 |
