AC: 1.0/1.0 kV XL - HFFR İZOLELİ TEK DAMARLI SOLAR KABLOLAR
| Tip | H1Z2Z2-K) |
|---|---|
| Standartlar | EN 50618 |
| Yapısı | Elektrolitik kalaylı bakır ince class 5 çok telli iletken, XL-HFFR çapraz bağlı izole, XL-HFFR çapraz bağlı Dış kılıf |
| Kullanıldığı Yerler | Fotovoltaik uygulamalarda, Güneş panelleri bağlantıları ile inverterler gibi sistemler arası bağlantılarında kablo kanalı , kablo tavaları içinde, açık ve kapalı alanlarda kullanılır. |
| Teknik Veriler | Çalışma sıcaklığı -40°C ile +90°C Minimum serme sıcaklığı -25°C Minimum bükülme yarı çapı 4*D D:Kablo dış çapı (mm) |
| Nominal Kesit (mm²) |
Dış Çap Yaklaşık (mm) |
Net Ağırlık Yaklaşık (kg/km) |
Standart Sevk Uzunluk (m) |
20 °C’de İletken DC Direnci (Maks.) (ohm/km) |
Akım Taşıma Kapasitesi Yüzeyde (A) | Akım Taşıma Kapasitesi Havada (A) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 | 4.6 | 35 | 23 | 13,7 | 29 | 30 |
| 2.5 | 5.0 | 45 | 38 | 8,21 | 39 | 41 |
| 4 | 5.6 | 60 | 60 | 5,09 | 52 | 55 |
| 6 | 6.1 | 80 | 90 | 3,39 | 67 | 70 |
| 10 | 7.2 | 124 | 150 | 1,95 | 93 | 98 |
| 16 | 9.2 | 195 | 240 | 1,24 | 125 | 132 |
| 25 | 10.8 | 286 | 375 | 0,795 | 167 | 176 |
| 35 | 12.4 | 395 | 525 | 0,565 | 207 | 218 |
| 50 | 14.6 | 545 | 750 | 0,393 | 262 | 276 |
| 70 | 17.2 | 745 | 1050 | 0,277 | 330 | 347 |
| 95 | 19.4 | 975 | 1425 | 0,210 | 395 | 416 |
| 120 | 21.5 | 1230 | 1800 | 0,164 | 464 | 488 |
| 150 | 24 | 1558 | 2250 | 0,132 | 538 | 566 |
| 185 | 27.4 | 1927 | 2775 | 0,108 | 612 | 644 |
| 240 | 30.3 | 2443 | 3600 | 0,0817 | 736 | 775 |
