Örgülü Alüminyum Havai Hat İletkenler (AAC)
| Tip | AAC |
|---|---|
| Standartlar | TS EN 50182, TEDAŞ-MYD 96/014 |
| Yapısı | Çıplak alüminyum örgülü iletken |
| Kullanıldığı Yerler | Yeraltı kablosu iletimine müsait olmayan alanlar, yeraltı kablo iletiminin maliyeti yüksek olan açık alanlarda, havai alçak gerilim hatlarında kullanılır. |
| Teknik Veriler |
| Anma Değeri mm² |
Kanada Standartları | Kesit Tip | Komple İletken mm² | Bakır Eşdeğeri mm² | Tel Sayısı ve Çapları Adet / mm |
Komple İletken Çapı (mm) | Anma Kopma Yükü (kg) | 20°C DC Direnci (ohm/km) | Birim Ağırlık (kg/km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Rose | 4 | 21.14 | 13.30 | 7 / 1.96 | 5.88 | 416 | 1.3558 | 57.8 |
| 27 | Lily | 3 | 26.60 | 16.73 | 7 / 2.20 | 6.60 | 514 | 1.0776 | 72.8 |
| 34 | İris | 2 | 33.53 | 21.09 | 7 / 2.47 | 7.41 | 637 | 0.8537 | 91.8 |
| 42 | Pansy | 1 | 42.49 | 26.72 | 7 / 2.78 | 8.34 | 777 | 0.6743 | 116.4 |
| 53 | Popy | 1/10 | 53.48 | 33.63 | 7 / 3.12 | 9.36 | 941 | 0.5354 | 146.4 |
| 67 | Aster | 2/0 | 67.14 | 42.22 | 7 / 3.50 | 10.50 | 1185 | 0.4254 | 184.4 |
| 85 | Phlox | 3/0 | 84.91 | 53.40 | 7 / 3.93 | 11.79 | 1435 | 0.3372 | 232.5 |
| 107 | Oxlip | 4/0 | 107.38 | 67.53 | 7 / 4.42 | 13.26 | 1814 | 0.2662 | 294.0 |
| 126 | Valerian | 250000 | 126.35 | 79.46 | 19 / 2.91 | 14.55 | 2261 | 0.2277 | 347.5 |
| 135 | Daisy | 266800 | 135.28 | 85.07 | 19 / 3.01 | 15.05 | 2421 | 0.2127 | 371.1 |
| 152 | Peony | 300000 | 151.81 | 95.47 | 19 / 3.19 | 15.85 | 2671 | 0.1896 | 417.2 |
